BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6921 بتاريخ 28 شتنبر 2020، الصفحة 222

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6921 ·

5636

الجريدة الرسمية

النقطة 141: 606310.16=X 8 4349.64=Y 606245.15=X النقطة 143:

84209.29=Y 606053.01=X النقطة 145

83882.76=Y 605981.76=X النقطة 147:

83807.38=Y 605930.17=X النقطة 149:

83725.60=Y 605823.51=X النقطة 151:

83525.45=Y 605702.64=X النقطة 153:

82863.12=Y النقطة 155: 605676.37=X

82044.82=Y 605452.63=X النقطة 157.

81724.56=Y 604629.26=X النقطة 159:

81335.71=Y 604129.06=X النقطة 161:

80901.78=Y 603215.65=X النقطة 163:

80693.36=Y 598377.28=X النقطة 165:

81663.09=Y 598118.00=X النقطة 167:

80745.00=Y النقطة 169: 598680.00=X

79440.00=Y النقطة 171: 598949.00=X

77773.00=Y 599388.00=X النقطة 173:

77433.00=Y النقطة 175: 600289.00=X

76651.00=Y النقطة 177: 601190.00=X

75916.00=Y 602354.00=X النقطة 179:

76063.00=Y 602579.00=X النقطة 181:

77249.00=Y 602268.00=X النقطة 183:

78043.00=Y النقطة 185. 602374.00=X

78881.00=Y 602334.00=X النقطة 187:

79843.00=Y

عدد 6921 - 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020)

606286.52=X النقطة 142: 84243.66=Y

606126.77=X النقطة 144:

84040.16=Y 605999.59=X النقطة 146:

83848.38=Y 605959.06=X النقطة 148:

83798.01=Y 605922.77=X النقطة 150:

83571.33=Y النقطة 152: 605731.29=X

83476.43=Y النقطة 154: 605575.03=X

82496.71=Y النقطة 156: 605679.24=X

81681.24=Y النقطة 158: 605318.26=X

81299.71=Y النقطة 160: 604211.26=X

81378.71=Y 603789.25=X النقطة 162:

80741.16=Y 599474.25=X النقطة 164:

81409.16=Y النقطة 166: 598042.00=X

81339.00=Y 597919.00=X النقطة 168:

80132.00=Y النقطة 170: 598530.00=X

78787.00=Y 598844.00=X النقطة 172:

77572.00=Y 599437.00=X النقطة 174:

76955.00=Y 601199.00=X النقطة 176:

76273.00=Y النقطة 178: 601619.00=X

76020.00=Y 602204.00=X النقطة 180:

76952.00=Y النقطة 182: 602625.00=X

77566.00=Y النقطة 184: 602189.00=X

78619.00=Y 602234.00=X النقطة 186 :

79556.00=Y النقطة 188: 603876.00=X

79800.00=Y

· فهرس العدد 6921 ·