5440
الجريدة الرسمية
النقطة 189: 479943.89= X 460051.27=Y النقطة 191: 480008.52= X
460418.86= Y 4 79823.78= X النقطة 193:
460632.44= Y النقطة 195: 480371.13= X
461634.42= Y 480429.19= X النقطة 197:
461608.35=Y النقطة 199: 480538.60= X
461428.44= Y النقطة 201: 480512.28=X
461283.77=Y النقطة 203: 480630.29= X
461348.08=Y النقطة 205: 480751.26= X
461424.11=Y النقطة 207: 481015.21=X
461523.81=Y النقطة 209: 481374.81= X
461308.47=Y النقطة 211: 480333.10= X
459047.48= Y النقطة 213: 481905.14= X
459676.23=Y النقطة 215: 482123.06= X
459569.22=Y النقطة 217: 482366.29= X
459334.04= Y النقطة 219: 482554.73= X
459221.70=Y 482881.39= X النقطة 221:
458930.13=Y النقطة 223: 482931.25= X
458787.24=Y النقطة 225: 482962.94= X
458650.73=Y النقطة 227: 483002.02= X
458523.51=Y النقطة 229: 482972.45= X
458467.32=Y النقطة 231: 483031.15= X
458324.89= Y 483253.51= X النقطة 233:
457925.40= Y 483754.52= X النقطة 235:
457248.57=Y
عدد 6921 - 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020)
النقطة 190: 480038.46= X 460408.04= Y النقطة 192: 479905.11= X
460534.47= Y النقطة 194: 479707.22= X
460796.00=Y النقطة 196: 480402.21= X
461621.36=Y 480564.42= X النقطة 198:
461567.25=Y النقطة 200: 480535.01= X
461352.18=Y النقطة 202: 480582.96= X
461262.12=Y النقطة 204: 480707.09= X
461440.82=Y النقطة 206: 480839.34= X
461502.16=Y النقطة 208: 481168.55= X
461577.78=Y النقطة 210: 480298.28= X
459077.14=Y النقطة 212: 481743.63= X
459734.73= Y النقطة 214: 481985.67= X
459654.56=Y النقطة 216: 482369.45= X
459455.31=Y النقطة 218: 482442.45=X
459342.70= Y النقطة 220: 482695.78=X
459244.93= Y النقطة 222: 482920.69= X
458928.11=Y النقطة 224: 482949.93= X
458792.59=Y النقطة 226: 482997.43= X
458702.52=Y النقطة 228: 482969.57= X
458508.40= Y النقطة 230: 482949.32= X
458445.84=Y النقطة 232: 483069.89= X
458281.54= Y 483680.06= X النقطة 234:
457384.68= Y النقطة 236: 483767.16= X
457168.33= Y