BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6921 بتاريخ 28 شتنبر 2020، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6921 ·

5444

الجريدة الرسمية

النقطة 381: 470724.68= X 455820.17= Y النقطة 383: 469493.48= X

457532.02=Y النقطة 385: 469243.10= X

457163.69=Y النقطة 387: 468987.65= X

457183.83= Y النقطة 389: 468552.51= X

457551.37=Y النقطة 391: 468141.28= X

458302.78= Y النقطة 393: 467900.06= X

458382.57= Y النقطة 395: 467691.15=X

458425.33= Y النقطة 397: 467254.00= X

458098.63=Y النقطة 399: 466822.51= X

458168.00= Y النقطة 401: 466021.93= X

457943.23= Y النقطة 403: 465741.75= X

458047.43= Y النقطة 405: 465636.25= X

458221.44= Y النقطة 407: 465438.91= X

458463.36= Y النقطة 409: 465373.53= X

459700.80= Y النقطة 411: 465617.86= X

459881.30=Y النقطة 413: 465918.07= X

460589.31=Y النقطة 415: 467181.14= X

462583.88= Y النقطة 417: 466629.85= X

464056.45=Y

عدد 6921 - 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020)

النقطة 382: 470770.14= X 455334.47= Y النقطة 384: 469466.41= X

457543.53=Y النقطة 386: 469111.11=X

457069.95=Y النقطة 388: 468768.83= X

457134.40=Y النقطة 390: 468539.97= X

457772.00=Y النقطة 392: 467895.76= X

458345.90= Y النقطة 394: 467762.03= X

458463.24=Y النقطة 396: 467641.18= X

458468.79=Y النقطة 398: 467022.14= X

458185.26=Y النقطة 400: 466287.21=X

457232.07= Y النقطة 402: 465727.80= X

457993.68=Y النقطة 404: 465761.61=X

458103.60=Y النقطة 406: 465558.05= X

458338.12=Y النقطة 408: 465258.35= X

458581.91=Y النقطة 410: 465537.46= X

459655.66=Y النقطة 412: 465773.55= X

460078.10=Y النقطة 414: 467129.96= X

462266.28=Y النقطة 416: 467114.65= X

462813.88=Y النقطة 418: 466656.80= X

464325.44= Y

بين النقطتين 22 و 23 تتبع حدود الجماعة مجرى واد المضا؛

بين النقطتين 107 و 108 تتبع حدود الجماعة مجرى واد زاز؛

بين النقطتين 108 و 109 تتبع حدود الجماعة مجرى واد الرحى.

· فهرس العدد 6921 ·