BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6921 بتاريخ 28 شتنبر 2020، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6921 ·

عدد 6921 - 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020) الجريدة الرسمية

النقطة 41 = X 388465.33 النقطة 42 = Y 163651.41 = X 388220.85 النقطة 43 النقطة 44

= Y 163663.96 = X 388135.00 النقطة 45 النقطة 46

= Y 163575.99 = X 388130.99 النقطة 47 النقطة 48

= Y 163315.47 = X 387921.00 النقطة 49 النقطة 50

= Y 163275.98 = X 387727.57 النقطة 51 النقطة 52

= Y 163460.03 = X 387928.11 النقطة 53 النقطة 54

= Y 163170.84 = X 387949.67 النقطة 55 النقطة 56

= Y 163067.51 = X 387733.93 النقطة 57 النقطة 58

= Y 163050.94 = X 387637.18 النقطة 59 النقطة 60

= Y 162987.40 = X 387780.75 النقطة 61 النقطة 62

= Y 162942.16 = X 387983.25 النقطة 63 النقطة 64

= Y 162954.87 = X 387834.16 النقطة 65 النقطة 66

= Y 162810.85 = X 388001.54 النقطة 67 النقطة 68

= Y 162811.04 = X 388092.56 النقطة 69 النقطة 70

= Y 162634.67 = X 387966.46 النقطة 71 النقطة 72

= Y 162396.84 = X 387839.38 النقطة 74 النقطة 73

= Y 162446.39 = X 387881.59 النقطة 75 النقطة 76

= Y 162575.89 = X 387729.31 النقطة 77 النقطة 78

= Y 162568.33 = X 387620.08 النقطة 79 النقطة 80

= Y 162647.83 = X 387489.82 النقطة 81 النقطة 82

= Y 162714.17 = X 387432.26 النقطة 83 النقطة 84

= Y 162450.10

5497

= X 388392.94 = Y 163674.02 = X 388232.65 = Y 163576.37 = X 388075.77 = Y 163467.67 = X 388096.04 = Y 163178.63 = X 387736.65 = Y 163592.18 = X 387801.10 = Y 163324.47 = X 01449.51< = Y 163115.62 = X 387790.06 = Y 163083.17 = X 387693.31 = Y 163019.25 = X 387784.69 = Y 162909.11 = X 387921.30 = Y 163011.61 = X 387825.76 = Y 162845.34 = X 387902.46 = Y 162868.03 = X 388115.03 = Y 162686.03 = X 388086.05 = Y 162584.06 = X 387917.14 = Y 162370.37 = X 387870.69 = Y 162500.25 = X 387779.01 = Y 162590.65 = X 387681.89 = Y 162527.48 = X 387584.00 = Y 162645.64 = X 387399.20 = Y 162454.03 = X 387467.51 = Y 162433.46

· فهرس العدد 6921 ·