BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 1 أكتوبر 2020، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6922 ·

5806

الجريدة الرسمية

عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)

جدول لتابعة إقليم الصويرة كرايها احط المضع سحاق

الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

النقطة 1: 117995 =X 157044 =Y النقطة 3: 118266 =X

156413 =Y النقطة 5: 118649 =X

156054 =Y النقطة 7: 118933 =X

155783 =Y النقطة 9: 119367 =X

155748 =Y النقطة 11: 120053 =X

155269 =Y النقطة 13: 120104 =X

155160 =Y النقطة 15: 120001 =X

154983 =Y النقطة 17: 119958 =X

154810 =Y النقطة 19: 120092 =X

154614 =Y النقطة 21: 120135 =X

154485 =Y النقطة 23: 120092 =X

154421 =Y النقطة 25: 120110 =X

154365 =Y النقطة 27: 120032 =X

154250 =Y النقطة 29: 119940 =X

154214 =Y النقطة 31: 119922 =X

153890 =Y النقطة 33: 119893 =X

153882 =Y النقطة 35: 120035 =X

153600 =Y النقطة 37: 120183 =X

153412 =Y النقطة 39: 120294 =X

153042 =Y النقطة 41: 120175 =X

152871 =Y النقطة 43: 120290 =X

152843 =Y النقطة 45: 120212 =X

152302 =Y النقطة 47: 120211 =X

152064 =Y

النقطة 2: 118178 =X 156512 =Y النقطة 4: 118478 =X

156199 =Y النقطة 6: 118781 =X

155871 =Y النقطة 8: 119219 =X

155773 =Y النقطة 10: 119411 =X

155498 =Y النقطة 12: 120150 =X

155190 =Y النقطة 14: 120051 =X

155089 =Y النقطة 16: 119999 =X

154894 =Y النقطة 18: 120110 =X

154686 =Y النقطة 20: 120146 =X

154577 =Y النقطة 22: 120084 =X

154455 =Y النقطة 24: 120138 =X

154403 =Y النقطة 26: 120096 =X

154307 =Y النقطة 28: 119994 =X

154185 =Y النقطة 30: 119846 =X

153935 =Y النقطة 32: 119912 =X

153873 =Y النقطة 34: 119829 =X

153659 =Y النقطة 36: 119983 =X

153466 =Y النقطة 38: 120251 =X

153174 =Y النقطة 40: 120289 =X

152887 =Y النقطة 42: 120179 =X

152828 =Y النقطة 44: 120286 =X

152612 =Y النقطة 46: 120233 =X

152144 =Y النقطة 48: 120227 =X

152048 =Y

· فهرس العدد 6922 ·