BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 1 أكتوبر 2020، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6922 ·

الجريدة الرسمية

5714

النقطة 41 : = X 952 172 055 364 = Y 517 172 = X النقطة 43

452 364 = Y النقطة 45 : 171 171 = X

363857 = Y النقطة 47 : 498 170 = X

363579 = Y النقطة 49 : 182 170 = X

499 363 = Y النقطة 51 698 168 = X

480 363 = Y النقطة 53 : 167411 = X

Y 777 363 = Y النقطة 55 554 166 = X

363270 = Y النقطة 57 : 003 169 = X

597 361 = Y النقطة 59 960 169 = X

360213 = Y النقطة 61 695 171 = X

428 358 = Y النقطة 63 : 269 172 = X

357739 = Y النقطة 65 : 800 172 = X

645 357 = Y النقطة 67 : 727 174 = X

762 355 = Y النقطة 69 : 166 175 = X

080 355 = Y X 794 175 = X النقطة 71 :

954 354 = Y النقطة 73 : 756 176 = X

471 354 = Y 164 177 = X النقطة 75 :

251 354 = Y 426 177 = X النقطة 77 :

576 354 = Y 855 177 = X النقطة 79 :

587 354 = Y X 064 178 = X النقطة 81 :

996 354 = Y النقطة 83 : 347 178 = X

629 354 = Y

عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)

النقطة 42 893 172 = X Y 472 364 = Y النقطة 44 : 804 171 = X

Y = 075 364 النقطة 46 : 170775 = X

Y = 115 364 277 170 = X النقطة 48 :

Y 363523 = Y 588 169 = X النقطة 50

363281 = Y 167767 = X النقطة 52 :

718 363 = Y النقطة 54 : 166778 = X

095 364 = Y 756 166 = X النقطة 56 :

362937 = Y النقطة 58 : 604 169 = X

361486 = Y النقطة 60 : 171361 = X

Y = 897 358 النقطة 62 : 160 172 = X

287 358 = Y 597 172 = X النقطة 64 :

Y 676 357 = Y 675 172 = X النقطة 66 :

356956 = Y X 208 175 = X النقطة 68 :

322 355 = Y النقطة 70 : 396 175 = X

354807 = Y النقطة 72 : 369 176 = X

923 354 = Y النقطة 74 : 018 177 = X

230 354 = Y النقطة 76 : 227 177 = X

Y = 618 354 النقطة 78 : X = 687 177

440 354 = Y النقطة 80 : 918 177 = X

Y = 933 354 النقطة 82 : 252 178 = X

354944 = Y النقطة 84 : 734 178 = X

345 354 = Y

· فهرس العدد 6922 ·