5732
الجريدة الرسمية
عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة إدا ومومن التابعة لإقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
amnnan
838 159 النقطة 1 :
465 400 النقطة 3 : 968 159
Y 870 400 النقطة 5 116 160
Y 820 401 X 218 160 النقطة 7 :
Y 069 403 النقطة و : = 327 160
Y 117 404
045 160 النقطة 11 :
Y 208 404 النقطة 13 : 299 159
Y 290 404 النقطة 15 : = X 198 158
Y 845 404 النقطة 17 : = X 703 157
Y 255 405 النقطة 19 : X 398 157
Y 509 405 النقطة 21 : 711 158
Y 099 409 X 356 158 النقطة 23 :
Y 815 409 X 150 158 النقطة 25 :
Y 488 410
942 157 النقطة 27 :
Y 950 410
832 157 النقطة 29
Y 548 411 النقطة 31 : = 178 157
Y 698 412
567 155 النقطة 33 :
Y 103 413 = X 355 154 النقطة 35 :
Y = 996 412 النقطة 37 : 476 153
Y 527 411 = X 148 154 النقطة 39 :
Y 395 408 = X 451 153 النقطة 41 :
= Y
النقطة 43 : = X 322 152 = Y 943 403
النقطة 2 = X 987 159 = Y 620 400 = X 042 160 النقطة 4
= Y 283 401 = X 162 160 النقطة 6
421 402 = X 317 160 النقطة 8 :
563 403 336 160 النقطة 10 :
= Y 235 404
708 159 النقطة 12 :
Y 163 404 النقطة 14 : = X 689 158
545 404 النقطة 16 : = X 969 157
023 405 النقطة 18 : X 541 157
380 405 = X 312 158 النقطة 20
463 408 = X 322 158 النقطة 22 :
= Y 524 409
324 158 النقطة 24 :
= Y 195 410 = X 106 158 النقطة 26 :
762 410 = X 878 157 النقطة 28 :
235 411 = X 918 157 النقطة 30 :
524 412 248 156 النقطة 32 :
965 412 النقطة 34 : 245 155
Y 185 413 النقطة 36 : 201 154
Y 766 412
406 153 النقطة 38
= Y 358 411 النقطة 40 : = X 714 153
453 407 النقطة 42 : = X 377 153
= Y 720 406 النقطة 44 : = X 175 152
= Y 487 403