5776
الجريدة الرسمية
النقطة 99: 3 42898,73=X
291207,94=Y النقطة 101: 343069,53=X
291470,35=Y 343330,43=X النقطة 103: 291770,73=Y النقطة 105: 343696,09=X
291813,32=Y النقطة 107: 345286,90=X
292691,78=Y النقطة 109: 345968,60=X
292768,18=Y النقطة 111: 346883,75=X
294898,48=Y النقطة 113: 346621,07=X
296476,27=Y 347242,82=X النقطة 115:
296901,68=Y النقطة 117: 347673,18=X
297162,59=Y النقطة 119: 347923,31=X
297221,38=Y النقطة 121: 347880,21=X
297587,41=Y النقطة 123: 3 47995,16=X
298167,37=Y النقطة 125: 348014,78=X
299095,92=Y النقطة 127: 351561,27=X
299386,66=Y النقطة 129: 355199,63=X
299606,74=Y النقطة 131: 3 55366,21=X
299153,86=Y النقطة 133: 355970,69=X
299267,47=Y
عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)
النقطة 100: 343010,15=X 291279,20=Y النقطة 102: 343178,16=X
291711,96=Y النقطة 104: 3 43531,115X
291831,33=Y النقطة 106: 343830,06=X
291765,14=Y النقطة 108: 345330,69=X
292671,66=Y النقطة 110: 346972,03=X
294578,88=Y النقطة 112: 346806,74=X
296023,08=Y النقطة 114: 346937,52=X
296747,34=Y النقطة 116: 347463,52=X
296901,68=Y النقطة 118: 347849,74=X
297221,38=Y النقطة 120: 347995,46=X
297438,46=Y النقطة 122: 348001,08=X
298043,33=Y 347936,04=X النقطة 124:
298663,51=Y النقطة 126: 349805,42=X
299386,66=Y النقطة 128: 352367,94=X
299386,66=Y النقطة 130: 355237,68=X
299170,01=Y النقطة 132: 355500,03=X
299188,05=Y النقطة 134: 356474,10=X
299559,01=Y
النقط 12 و13 و14 و15 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3337 المؤدية من الطريق الإقليمية رقم
3333 إلى الطريق الجهوية رقم 403.
النقطتان 23 و 24 ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد العطش النقطتان 31 و32 ترتبطان فيما بينهما عبر حقينة سد تامسنا. النقطتان 32 و 33 ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد عريشة
النقطتان 89 و90 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 3608 المؤدية من مكارطو إلى الطريق الجهوية
رقم 403.