BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 1 أكتوبر 2020، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6922 ·

5778

الجريدة الرسمية

عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أولاد فارس التابعة لإقليم سطات كما يبينها الخط المضلع. الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

النقطة 1: 324683,55=X 251180,39=Y النقطة 3: 326783,82=X

249873,10=Y النقطة 5: 328226,36=X

249233,41=Y النقطة 7: 329108,14=X

248608,63=Y النقطة 9: 330938,66=X

247506,87=Y النقطة 11: 331873,55=X

247574,49=Y النقطة 13: 332111,17=X

247974,80=Y النقطة 15 : 332878,24=X

248850,25=Y النقطة 17: 334629,71=X

248727,56=Y النقطة 19: 336191,09=X

247540,17=Y النقطة 21: 339374,07=X

245649,04=Y النقطة 23: 339914,02=X

245408,34=Y النقطة 25: 340508,59=X

245300,55=Y النقطة 27: 341890,23=X

244940,56=Y النقطة 29: 341680,30=X

244693,81=Y النقطة 31: 341126,41=X

244371,93=Y النقطة 33: 340597,81=X

243838,39=Y النقطة 35: 341401,57=X

243470,62=Y النقطة 37: 342203,38=X

243122,73=Y 342696,23=X النقطة 39:

242920,63=Y 3 43630,03=X النقطة 41:

242240,39=Y 3 44836,56=X النقطة 43:

242151,69=Y 345143,17=X النقطة 45: 241925,68=Y

النقطة 2: 326422,23=X 249303,85=Y النقطة 4: 327466,67=X

249764,38=Y 328773,11=X النقطة 6:

249146,99=Y النقطة 8: 330463,84=X

247546,28=Y النقطة 10: 331569,54=X

247188,25=Y النقطة 12: 332028,72=X

247736,15=Y النقطة 14: 332164,54=X

248802,22=Y النقطة 16 : 333655,94=X

248943,45=Y النقطة 18: 335423,45=X

248474,76=Y النقطة 20: 338791,38=X

245843,90=Y النقطة 22: 339765,83=X

245613,64=Y النقطة 24: 340330,14=X

245069,60=Y النقطة 26: 340775,16=X

245276,95=Y النقطة 28: 341749,62=X

244623,87=Y النقطة 30: 341428,89=X

244629,52=Y النقطة 32: 340748,80=X

244052,70=Y النقطة 34: 340943,45=X

243680,24=Y النقطة 36: 341695,79=X

243342,95=Y النقطة 38: 342457,87=X

242995,40=Y 343083,38=X النقطة 40:

242415,12=Y 344249,12=X النقطة 42:

242197,17=Y 345149,23=X النقطة 44: 242032,47=Y

345415,11=X النقطة 46:

241826,05=Y

· فهرس العدد 6922 ·