BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 1 أكتوبر 2020، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6922 ·

5785

الجريدة الرسمية

عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)

جدول يتعلق

النقطة 1: 3 26147,27=X 216507,56=Y النقطة 3: 326502,72=X

216313,31=Y النقطة 5: 326647,21=X

216061,79=Y النقطة 7: 3 26667,02=X

216009,52=Y النقطة 9: 326925,95=X

215592,64=Y النقطة 11: 327195,40=X

214455,03=Y النقطة 13: 326947,14=X

213656,00=Y النقطة 15: 329927,22=X

213337,68=Y النقطة 17: 331220,36=X

212396,44=Y النقطة 19: 334407,72=X

213173,46=Y النقطة 21: 335006,53=X 335006,53=X

212737,69=Y النقطة 23: 335569,55=X

212091,31=Y النقطة 25: 335910,10=X

211717,10=Y النقطة 27: 336169,26=X

211458,80=Y النقطة 29: 335616,19=X

210100,01=Y النقطة 31: 336055,33=X

209836,86=Y النقطة 33: 334824,06=X

208322,81=Y النقطة 35: 334725,81=X

208067,10=Y النقطة 37:

207763,37=Y 332331,22=X النقطة 39:

206098,99=Y 332270,01=X النقطة 41:

205550,01=Y 330904,19=X النقطة 43:

203658,96=Y 328643,54=X النقطة 45: 199863,90=Y

النقطة 2: 326351,44=X 216379,42=Y النقطة 4: 326654,62=X

216165,12=Y النقطة 6: 3 26679,28=X

216038,57=Y النقطة 8: 326775,73=X

215915,50=Y النقطة 10: 326791,16=X

215129,47=Y النقطة 12: 327070,59=X

214006,08=Y النقطة 14: 327435,72=X

213077,24=Y النقطة 16: 331000,01=X

212400,00=Y النقطة 18: 332799,97=X

212399,92=Y النقطة 20: 334899,49=X

212976,58=Y النقطة 22: 335256,15=X

212448,28=Y النقطة 24: 335797,23=X

211820,98=Y النقطة 26: 336119,57=X

211521,94=Y النقطة 28: 336341,93=X

211294,20=Y النقطة 30: 335987,00=X

209911,57=Y النقطة 32: 334866,79=X

208284,95=Y النقطة 34: 334745,05=X

208152,99=Y النقطة 36: 334755,44=X

208073,54=Y النقطة 38: 332339,22=X

207508,07=Y 332288,39=X النقطة 40:

206098,05=Y 332122,59=X النقطة 42:

205307,31=Y 329142,87=X النقطة 44:

201009,15=Y 327380,00=X النقطة 46:

198209,00=Y

· فهرس العدد 6922 ·