BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6937 بتاريخ 23 نونبر 2020، الصفحة 170

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6937 ·

7004

عدد 6937 - 7 ربيع الآخر 1442 (23 نوفمبر 2020)

الجريدة الرسمية

جدول يتعل بعة يم طات كم يتها عل ط المضعلي النواجة

الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

النقطة 1: 336454,82=X 233847,33=Y النقطة 3: 345184,70=X

234746,86=Y النقطة 5: 345838,00=X

234531,99=Y النقطة 7: 346042,96=X

233951,09=Y النقطة 9: 346913,25=X

233081,48=Y النقطة 11: 347689,97=X

231066,88=Y النقطة 13: 348581,21=X

229240,79=Y النقطة 15: 349774,00=X

228221,00=Y النقطة 17: 349655,00=X

227616,00=Y النقطة 19: 349586,00=X

227016,00=Y النقطة 21: 349516,00=X

226495,00=Y النقطة 23: 349476,00=X

225953,00=Y النقطة 25: 349463,00=X

225404,00=Y النقطة 27: 349420,00=X

224764,00=Y النقطة 29: 349385,00=X

224272,00=Y النقطة 31: 349332,00=X

223216,00=Y النقطة 33: 349064,00=X

222534,00=Y النقطة 35: 349045,00=X

221565,00=Y 349052,00=X النقطة 37:

220812,00=Y 349057,00=X النقطة 39:

220111,00=Y النقطة 41: 349029,00=X

219339,00=Y 348991,00=X النقطة 43:

218601,00=Y 348915,00=X النقطة 45:

217868,00=Y

النقطة 2: 339712,13=X 234264,56=Y النقطة 4: 345493,00=X

234627,99=Y النقطة 6: 346081,00=X

234222,99=Y النقطة 8: 346526,48=X

233588,75=Y النقطة 10: 347340,04=X

232161,28=Y النقطة 12: 348073,56=X

229892,99=Y النقطة 14: 349795,00=X

228388,00=Y النقطة 16: 349725,00=X

227949,00=Y النقطة 18: 349626,00=X

227395,00=Y النقطة 20: 349545,00=X

226707,00=Y النقطة 22: 349507,00=X

226251,00=Y النقطة 24: 349484,00=X

225688,00=Y النقطة 26: 349433,00=X

225040,00=Y النقطة 28: 349409,00=X

224498,00=Y النقطة 30: 349401,00=X

223532,00=Y النقطة 32: 349266,00=X

222965,00=Y النقطة 34: 349051,00=X

221843,00=Y النقطة 36: 349039,00=X

221097,00=Y 349054,00=X النقطة 38:

220553,00=Y 349040,00=X النقطة 40:

219719,00=Y 348994,00=X النقطة 42:

218964,00=Y 348962,00=X النقطة 44:

218167,00=Y 348936,00=X النقطة 46:

217647,00=Y

· فهرس العدد 6937 ·