BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6937 بتاريخ 23 نونبر 2020، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6937 ·

6900 الجريدة الرسمية

عدد 6937 - 7 ربيع الآخر 1442 (23 نوفمبر 2020)

ين يع وة تمة باصايت لمي الاويت

النقطة 1 X 496767.50 النقطة 2 Y 215643.43

النقطة 3 497098.72 النقطة 4 Y 213594.08

النقطة 5 X 498499.53 النقطة 6 Y 209530.80

النقطة 7 X 506086.38 النقطة 8 Y 206866.79

النقطة و X 506790.48 النقطة 10 Y 206263.88

النقطة 11 X 507589.96 النقطة 12 Y 205515.45

النقطة 13 X 509270.89 النقطة 14 204521.44

النقطة 15 X 509569.01 النقطة 16 Y 203012.95

النقطة 17 X 510087.07 النقطة 18 Y 202061.39

النقطة 19 X 507978.70 النقطة 20 Y 200170.65

النقطة 21 X 508374.32 النقطة 22 Y 197777.03

النقطة 23 510667.81 النقطة 24 Y 198938.49

النقطة 25 513621.29 النقطة 26 200171.57

النقطة 27 520260.06 النقطة 28 Y 202858.33

النقطة 29 X 527727.47 النقطة 30 Y 206834.54

النقطة 31 X 534556.76 النقطة 32 Y 205197.38

النقطة 33 X 544072.89 النقطة 34 Y 209392.86

النقطة 35 X 549705.61 النقطة 36 Y 216522.57

النقطة 37 X 546005.86 النقطة 38 Y 217737.54

النقطة 39 KX 542803.21 النقطة 40 220309.29

النقطة 41 X 540593.63 النقطة 42 220535.63

النقطة 43 536613.10 النقطة 44 Y 219080.43

النقطة 45 536318.29 النقطة 46 Y 218726.47

النقطة 47 535735.27 النقطة 48 218397.50

497235.09 214810.59 497035.54 209763.38 504073.21 210960.33 506270.28 206143.43 507032.84 205846.50 508861.19 205111.00 509617.03 203413.60 509834.69 202666.81 509406.27 200762.32 507648.56 199085.63 509271.62 198237.92 512064.04 199446.36 516557.96 201357.16 524411.97 204747.28 533149.04 207808.32 538757.59 207331.17 547383.09 210301.06 547321.34 217354.81 544359.74 219081.31 541445.39 220363.57 540297.48 220077.29 536315.35 218975.06 536135.51 218579.42 535013.81 218529.93

· فهرس العدد 6937 ·