BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6937 بتاريخ 23 نونبر 2020، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6937 ·

عدد 6937 - 7 ربيع الآخر 1442 (23 نوفمبر 2020) الجريدة الرسمية

النقطة 51 : 610.58 532 = X

190.88 393 = Y النقطة 53 : 670.65 528 = X

933.73 91 3 = Y النقطة 55 : 229.58 521 = X

829.09 395 = Y النقطة 57 : 203.43 518 = X

546.59 94 3 = Y النقطة 59 : 283.87 517 = X 283.87 517 = X

675.77 397 = Y النقطة 61 : 029.91 518 = X

964.57 97 3 = Y النقطة 63 : 555.41 517 =X

423.34 398 = Y النقطة 65 : 946.59 516 = X

691.42 398 =Y النقطة 67 : 053.89 516 = X

747.45 398 =Y النقطة 69 : 307.55 512 = X

956.44 397 = Y النقطة 71 : 916.98 511 = X

730.55 398 =Y النقطة 73 : 820.68 511 = X

046.85 399 = Y النقطة 75 : 134.54 512 = X

479.78 399 = Y النقطة 77 : 445.10 12 5 = X

144.45 400 =Y النقطة 79 : 397.99 512 = X

016.73 401 = Y النقطة 81 : 629.49 512 = X

218.87 404 = Y النقطة 83 : 264.09 513 = X

085.96 404 =Y

النقطتان 53 و54 ترتبطان فيما بينهما بالطريق الإقليمية رقم 5003.

بين النقطتين 57 و 58 تتبع حدود الجماعة مجرى واد المالح.

النقط 79 و 80 و 81 ترتبط فيما بينها بمجرى واد كلكان.

6909

النقطة 52 : 363.19 532 =X 067.23 393 = Y النقطة 54 : 812.21 522 = X

164.63 396 =Y النقطة 56 : 668.17 520 = X

429.62 395 = Y النقطة 58 : 932.96 515 = X

483.50 396 = Y النقطة 60 : 641.43 517 =X 641.43 517 = X

895.93 397 = Y النقطة 62 : 916.98 511 =X

730.55 398 = Y النقطة 64 : 408.70 517 = X

629.76 398 =Y النقطة 66 : 714.34 516 = X

628.02 398 = Y النقطة 68 : 499.72 515 = X

035.89 399 = Y النقطة 70 : 082.47 512 = X

443.36 398 = Y النقطة 72 : 875.54 511 =X

659.63 398 =Y النقطة 74 : 659.40 511 = X

146.05 399 = Y النقطة 76 : 354.65 512 = X

759.55 399 = Y النقطة 78 : 450.00 512 = X

553.33 400 =Y النقطة 80 : 598.61 512 = X

032.92 404 = Y النقطة 82 : 252.12 513 = X

171.52 404 = Y

· فهرس العدد 6937 ·