7086
الجريدة الرسمية
عدد 6938 - 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020)
جدو التابعة لإقليم الحوز كما يبيتها الخط المضّلع عادل
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
النقطة 1 321627.685=X 120721.158=Y النقطة 3 321869.281=X
120582.477=Y النقطة 5 322092.861=X
120622.005=Y النقطة 7 322068.651=X
120463.948=Y النقطة و 322167.252-X
120400.905=Y النقطة 11 322258.433=X
120378.001=Y النقطة 322654.462-X
13
120357.736=Y النقطة 15 322822.551=X
120594.746=Y النقطة 17 322959.860=X
120533.552=Y النقطة 19 323131.049=X
120403.395=Y النقطة 21 323300.284=X
120420.123=Y النقطة 23 323755.132=X
120465.359=Y النقطة 25 323836.049=X
1 19959.901=Y النقطة 27 323692.378=X
119346.586=Y النقطة 323497.575=X
29
1 18736.163=Y النقطة 31 323330.430-X
1 18652.978=Y النقطة 33 323297.500-X
118186.590=Y النقطة 35 323867.720-X
1 17750.010=Y النقطة 37 323818.471=X
1 17337.735=Y النقطة 39 324107.156=X
1 17071.008=Y النقطة 41 325612.240-X
1 16908.997=Y النقطة 43 325633.406=X
1 15575.495=Y النقطة 45 326015.467=X
1 15050.248=Y النقطة 47 327173.000=X
1 14590.330=Y
النقطة 2 321783.311=X 120721.157=Y النقطة 4 322042.821=X
120640.627=Y النقطة 6 322092.627=X
120510.229=Y النقطة 8 322127.139=X
120405.677=Y النقطة 10 322193.858=X
120437.393=Y النقطة 12 322463.997=X
120292.281=Y النقطة 14 322824.878=X
120554.195=Y النقطة 16 322916.002-X
120584.973=Y النقطة 18 322966.067=X
120482.298=Y النقطة 20 323216.227=X
120386.177=Y النقطة 22 323549.656-X
120479.479=Y النقطة 24 323719.078=X
120249.609=Y النقطة 26 323728.004=X
119836.237=Y النقطة 28 323591.770-X
1 18795.766=Y النقطة 30 323336.955=X
1 18742.824=Y النقطة 32 323175.750-X
1 18328.580=Y النقطة 34 323784.500-X
117841.760=Y النقطة 36 323867.720-X
1 17534.650=Y النقطة 38 323867.720=X
117171.590=Y النقطة 40 324866.113=X
117110.081=Y النقطة 42 325728.657=X
116141.704=Y النقطة 44 325518.730=X
115127.120=Y النقطة 46 326372.655=X
1 14759.206=Y النقطة 48 327963.100=X
1 13995.720=Y