BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6939 بتاريخ 30 نونبر 2020، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6939 ·

7348 الجريدة الرسمية عدد 6939 - 14 ربيع الآخر 1442 (30 نوفمبر 2020)

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية عين الشق الإنارة الدار البيضاء 104 687 530 56 1377

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حد السوالم 28 111 184 168 491

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ياسمين المحمدية 112 190 931 168 1401

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المحمدية 640 463 50 1153

المعهد المتخصص الصناعي المحمدية 305 514 819

المركز المختلط للتكوين المهني سطات 108 181 56 126 471

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 1 سطات 489 916 125 1530

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 2 سطات 411 222 168 125 926

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن أحمد 238 225 234 50 747

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن سليمان 128 242 347 250 967

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية برشيد 207 339 697 250 1493

المعهد المتخصص في تقنيات الإعلام والتجارة والتسيير برشيد 522 159 98 779

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أبي جعد 125 230 148 250 753

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بوزنيقة 204 310 98 612

المعهد المتخصص للتسيير والإعلاميات خريبكة 607 492 73 1172

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية خريبكة 486 662 65 1213

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية وادي زم 187 497 48 732

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أزيلال 132 272 180 200 784

المعهد المتخصص للتسيير والإعلاميات بني ملال 260 316 75 651

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بني ملال 205 694 150 1049

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في التقنيات الجديدة للاتصال والإعلا 309 174 511

بني ملال 28

المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة بني ملال 297 622 216 36 1171

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية دمنات 28 128 162 200 518

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية قصبة تادلة 124 208 385 106 823

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سوق السبت 28 173 542 150 893

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفقيه بن صالح 28 57 349 252 686

المركز المختلط للتكوين المهني حي النهضة الرباط 301 207 29 125 662

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للملابس الجاهزة الرباط 68 257 56 200 581

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير يعقوب المنصور الرباط 896 173 1069

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي النهضة الرباط 780 903 454 298 2435

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي الرياض الرباط 1314 749 198 2261

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في التقنيات الجديدة للاتصال والإعلام 817 448 1265

الرباط

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الخميسات 530 638 220 98 1486

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية اشماعو سلا 244 345 620 296 1505

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي السلام سلا 1420 1043 268 298 3029

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية لمكينسية سلا 183 377 84 300 944

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سلا الجديدة 776 829 219 175 1999

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية عين عودة 127 153 252 150 682

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية عين عتيق 24 74 20 350 468

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تمارة 458 418 298 623 1797

المعهد المتخصص للبناء والأشغال العمومية القنيطرة 161 281 162 350 954

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الصناعية المعمورة القنيطرة 184 77 462 723

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعمورة القنيطرة 1292 1198 84 2574

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية وزان 164 263 316 173 916

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي قاسم 439 582 178 148 1347

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي سليمان 56 350 541 250 1197

· فهرس العدد 6939 ·