عدد 6949 - 20 جمادى الأولى 1442 (4 يناير 2021) الجريدة الرسمية
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية ل
191
بماعة فركلة العليا
لتابعة لإقليم الرشيدية كما يبينها الخط المضا الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
511741.77=X النقطة 2: النقطة 1:
104090.24 =Y 515003.17 =X النقطة 4: النقطة 3:
14699.58 1 =Y النقطة 5: 516982.18=X
النقطة 6: 116267.01 =Y 518560.95 =X النقطة 7: النقطة 8:
16096.58 1 =Y 519221.18=X النقطة 9: النقطة 10:
116039.85 =Y 520226.42 =X النقطة 11: النقطة 12:
115441.96 =Y النقطة 13: 520857.52 =X النقطة 14:
115755.50 =Y النقطة 15: 522492.57 =X النقطة 16:
116838.50 =Y 523668.39 =X النقطة 17: النقطة 18:
117892.91 =Y 525390.96 =X النقطة 19: النقطة 20:
117466.20 =Y 525879.32=X النقطة 21: النقطة 22:
117096.00 =Y النقطة 23: 527256.35 =X
النقطة 24: 117808.64 =Y النقطة 25: 528805.85 =X النقطة 26:
118264.93 =Y 529232.03 =X النقطة 27: النقطة 28:
109530.20 =Y النقطة 29: 532587.86=X النقطة 30:
103042.90 =Y 532696.33 =X النقطة 31: النقطة 32:
102602.07 =Y 533385.00 =X النقطة 33: النقطة 34:
102032.00 =Y 533440.00 -X النقطة 35: النقطة 36:
101815.00 =Y 533507.00 =X النقطة 37: النقطة 38:
101604.00 =Y النقطة 39: 533634.00 =X
النقطة 40: 101182.00 =Y
509584.68 =X 107974.79 =Y 515662.33 =X 15725.32 1 =Y 518445.97 =X 518445.97=X 116267.46 =Y 518819.43 =X 15954.22 1 =Y 519537.22 =X 115726.61 =Y 520427.03 =X 115755.35 =Y 522464.28 =X 116439.71 =Y 522779.11 =X 17322.93 1 =Y 525075.30 =X 117409.09 =Y 525592.10 =X 117266.80 =Y 526510.35 =X 117523.46 =Y 527772.93 =X 117894.20 =Y 529311.83 =X 18360.45 1 =Y 531992.67=X 106056.28 =Y 532566.11 =X 102838.97 =Y 533304.00 =X 102464.00 =Y 533411.00 =X 101940.00 =Y 533477.00 =X 101662.00 =Y 533569.00 =X 101401.00 =Y 533911.00 =X 100388.00 =Y