الجريدة الرسمية
عدد 6949 - 20 جمادى الأولى 1442 (4 يناير 2021)
النقطة 101: 571323.00=X 426761.00=Y النقطة 103: 571994.00=X
427387.00=Y النقطة 105: 572550.00=X
427383.00=Y النقطة 107: 572844.00=X
426934.00=Y النقطة 109: 573054.00=X
426728.00=Y النقطة 111: 573265.00=X
426386.00=Y النقطة 113: 574059.00=X
426602.00=Y النقطة 115: 575270.00=X
427173.00=Y النقطة 117: 576302.00=X
428832.00=Y
31
النقطة 102: 572133.00=X 426868.00=Y النقطة 104: 572260.00=X
427371.00=Y النقطة 106: 572728.00=X
426979.00=Y النقطة 108: 572960.00=X
426757.00=Y النقطة 110: 573241.00=X
426545.00=Y النقطة 112: 573601.00=X
426554.00=Y النقطة 114: 574831.00=X
426393.00=Y النقطة 116: 576470.00=X
428878.00=Y
بين النقطتين 1 و2 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي التهريز.
بين النقطتين 2 و 3 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي صفاصفة.
بين النقطتين 24 و 25 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي العنيصر.
بين النقط 27 و 28 و 29 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي نوال.
بين النقط 30 و 31 و32 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي نوال.
بين النقطتين 49 و50 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي اللبن.
بين النقطتين 92 و 93 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 5320.
بين النقطتين 95 و96 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 5320.
بين النقطتين 97 و98 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 5320.
بين النقطتين 115 و 116 تتبع حدود الجماعة مجرى واد بوسعد.