BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 11 يناير 2021، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6951 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6951 - 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)

النقطة 37: 166415 =X 78886 =Y 167323 =X النقطة 39: 78058 =Y

167763 =X النقطة 41:

77685 =Y 168016 =X النقطة 43:

76597 =Y النقطة 45: 168509 =X

76403 =Y 168490 =X النقطة 47:

75221 =Y النقطة 49: 168927 =X

74322 =Y 168464 =X النقطة 51:

72259 =Y 169543 =X النقطة 53:

70713 =Y النقطة 55: 165765 =X

67858 =Y 160955 =X النقطة 57:

66129 =Y 156665 =X النقطة 59:

65520 =Y النقطة 61: 155893 =X

64492 =Y النقطة 63: 154443 =X

65320 =Y 153273 =X النقطة 65:

68448 =Y 152636 =X النقطة 67:

70598 =Y 156110 =X النقطة 69:

71490 =Y

421

النقطة 38: 166760 =X 78842 =Y النقطة 40: 167584 =X

77943 =Y النقطة 42: 167821 =X

77303 =Y 168412 =X النقطة 44:

76577 =Y 168388 =X النقطة 46:

75908 =Y 168374 =X النقطة 48:

74318 =Y النقطة 50: 168987 =X

72874 =Y 168287 =X النقطة 52:

71464 =Y 169333 =X النقطة 54:

68217 =Y 162939 =X النقطة 56:

66649 =Y 160030 =X النقطة 58:

67678 =Y النقطة 60: 157856 =X

64387 =Y 155307 =X النقطة 62:

65108 =Y 152864 =X النقطة 64:

66059 =Y النقطة 66: 152316 =X

70112 =Y النقطة 68: 154959 =X

70745 =Y

بين النقطتين 35 و36 تتبع حدود الجماعة الطريق الجهوية رقم 214.

· فهرس العدد 6951 ·