BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

الجريدة الرسمية

1566

النقطة 39 : 710829.14 =X 434550.94 =Y النقطة 41 : 710833.79 =X

434866.04 =Y النقطة 43 : 710904.18 =X

435013.95 =Y النقطة 45 : 710570.43 =X

435230.19 =Y 710573.44 =X النقطة 47 :

435380.35 =X النقطة 49 : 711404.19 =X

435641.40 =Y 711702.39 =X النقطة 51 :

435386.79 =X النقطة 53 : 711668.72 =X

434940.02 =X النقطة 55 : 712005.39 =X

434704.62 =Y النقطة 57 : 712188.15 =X

435088.94 =X النقطة 59 : 712572.92 =X

435180.22 =Y النقطة 61 : 712665.71 =X

434739.97=Y النقطة 63 : 712917.49 =X

434683.03 =Y 713131.26 =X النقطة 65 :

434699.64 =Y النقطة 67 : 713309.41 =X

434514.58 =X النقطة 69 : 713568.31 =X

434685.40 =Y النقطة 71 : 713858.09 =X

435344.96 =Y النقطة 73 : 713701.38 =X

436036.94 =Y النقطة 75 : 713898.52 =X

436051.17 =Y 714202.56 =X النقطة 77 :

435794.94 =Y النقطة 79 : 714635.71 =X

435952.33 =Y النقطة 81 : 714749.72 =X

436334.30 =Y

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

النقطة 40 : 710829.09 =X 434662.98 =Y النقطة 42 : 710916.21 =X

434968.91 =Y النقطة 44 : 710714.75 =X

435161.11 =Y النقطة 46 : 710543.37 =X

435260.22 =Y 435260.22 =Y النقطة 48 : 710961.71 =X

435550.12 =Y النقطة 50 : 711663.91 =X

435521.30 =Y النقطة 52 : 711635.05 =X

435242.67 =Y النقطة 54 : 711817.82 =X

434714.23 =Y النقطة 56 : 712168.92 =X

434863.15 =Y النقطة 58 : 712318.01 =X

435127.37 =X 712867.61 =X النقطة 60 :

435162.27 =Y النقطة 62 : 712739.34 =X

434649.82 =Y النقطة 64 : 713057.63 =X

434768.44 =Y النقطة 66 : 713209.65 =X

434588.13 =Y النقطة 68 : 713418.67 =X

434507.47 =Y النقطة 70 : 713663.32 =X

434951.12 =Y النقطة 72 : 713601.61 =X

435588.53 =Y النقطة 74 : 713782.13 =X

436065.41 =Y النقطة 76 : 714048.16 =X

435863.74 =Y النقطة 78 : 714482.84 =X

435849.51 =Y النقطة 80 : 714730.72 =X

436061.46 =Y 714685.59 =X النقطة 82 :

436450.55 =Y

· فهرس العدد 6964 ·