BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 162

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

1574

الجريدة الرسمية

النقطة 201 : 771288.51 =X

430300.67 =Y النقطة 203 : 771532.60 =X

431168.13 =Y النقطة 205 : 772913.63 =X

429762.18 =Y النقطة 207 : 774873.50 =X

425735.07 =Y النقطة 209 : 780977.26 =X

425908.84 =Y النقطة 211 : 763647.03 =X

447884.01 =Y النقطة 213 : 764000.97 =X

447038.00 =Y النقطة 215 : 764208.99 =X

444982.97 =Y النقطة 217 : 766617.97 =X

444288.02 =Y 766812.98 =X النقطة 219 :

444444.99 =Y النقطة 221 : 766930.00 =X

444603.99 =Y النقطة 223 : 767001.03 =X

445353.02 =Y 766831.97 =X النقطة 225 :

446290.03 =Y النقطة 227 : 766840.97 =X

447138.00 =Y النقطة 229 : 766162.97 =X

447538.01 =Y النقطة 231 : 764724.52 =X

448011.26 =Y * بين النقط من 79 إلى 94 تتبع حدود الجماعة مجرى واد بورديم. * بين النقطتين 134 و135 تتبع حدود الجماعة مجرى واد إرسان. * بين النقطتين 165 و166 تتبع حدود الجماعة مجرى واد الهمهام. * بين النقطتين 184 و185 تتبع حدود الجماعة مجرى واد إيدلان. * بين النقطتين 185 و186 تتبع حدود الجماعة مجرى واد بو عميش.

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

النقطة 202 : 771635.66 =X 430627.38 =Y النقطة 204 : 772357.09 =X

431132.08 =Y 773928.79 =X النقطة 206 :

429896.08 =Y النقطة 208 : 777354.49 =X

424361.21 =Y النقطة 210 : 781344.12 =X

427240.73 =Y النقطة 212 : 764052.03 =X

447440.96 =Y النقطة 214 : 763298.99 =X

446074.97 =Y النقطة 216 : 766440.96 =X

444053.00 =Y النقطة 218 : 766789.00 =X

444454.97 =Y النقطة 220 : 766963.96 =X

444556.03 =Y النقطة 222 : 767024.69 =X

445023.17 =Y 767045.96 =X النقطة 224 :

446282.01 =Y 766884.01 =X النقطة 226 :

446670.97 =Y النقطة 228 : 766342.02 =X

447698.00 =Y 765181.03 =X النقطة 230 :

448212.99 =Y

* بين النقطتين 220 و 221 تتبع حدود الجماعة الطريق الجهوية رقم 607.

* بين النقطتين 224 و225 تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم ،

* بين النقطتين 228 و 229 تتبع حدود الجماعة الطريق الجهوية رقم 607.

· فهرس العدد 6964 ·