BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 194

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

الجريدة الرسمية

1606

النقطة 39 : 772705.00 =X 390806.00 =Y النقطة 41 : 771999.74 =X

388754.88 =Y النقطة 43 : 771108.10 =X

387980.35 =Y النقطة 45 : 769801.55 =X

387079.46 =Y النقطة 47 : 768423.00 =X

386436.00 =Y النقطة 49 : 767310.00 =X

384695.00 =Y النقطة 51 : 763380.52 =X

382976.98 =X النقطة 53 : 762857.61 =X

381532.40 =Y النقطة 55 : 758091.63 =X

380593.46 =Y النقطة 57 : 757460.23 =X

380198.82 =Y النقطة 59 : 754898.62 =X

379829.44 =Y النقطة 61 : 753664.81 =X

378998.61 =Y النقطة 63 : 752654.60 =X

377953.49 =Y النقطة 65 : 751783.68 =X

376535.80 =Y النقطة 67 : 752172.80 =X

374508.46 =Y النقطة 69 : 752667.41 =X

372712.63 =Y النقطة 71 : 752385.88 =X

371590.81 =Y 751403.18 =X النقطة 73 :

370828.77 =Y النقطة 75 : 749937.18 =X

369959.50 =Y النقطة 77 : 748311.18 =X

370057.43 =Y النقطة 79 : 746936.58 =X

369228.87 =Y النقطة 81 : 746004.13 =X

368971.01 =Y

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

النقطة 40 : 772427.00 =X 389723.00 =X النقطة 42 : 771592.56 =X

388723.85 =Y النقطة 44 : 770480.55 =X

387736.50 =X النقطة 46 : 769264.80 =X

386382.29 =Y النقطة 48 : 768069.08 =X

385619.72 =Y النقطة 50 : 763854.75 =X

383835.01 =Y النقطة 52 : 763108.37 =X

382517.69 =Y 758114.40 =X النقطة 54 :

380436.65 =Y النقطة 56 : 757684.21 =X

380513.96 =Y 755755.58 =X النقطة 58 :

380132.25 =Y النقطة 60 : 754469.76 =X

379809.66 =Y النقطة 62 : 753248.41 =X

378368.91 =Y النقطة 64 : 752014.60 =X

377340.25 =Y النقطة 66 : 751737.33 =X

375425.02 =Y النقطة 68 : 752561.76 =X

373408.77 =Y النقطة 70 : 752493.93 =X

372192.49 =Y النقطة 72 : 751938.90 =X

371107.97 =Y النقطة 74 : 750718.18 =X

370227.58 =Y النقطة 76 : 748986.10 =X

369858.11 =Y النقطة 78 : 747553.00 -X

369946.60 =Y النقطة 80 : 746443.19 =X

369276.37 =Y النقطة 82 : 745628.43 =X

369000.42 =Y

· فهرس العدد 6964 ·