عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)
1615
الجريدة الرسمية
النقطة 83 : 711593.83 =X 339999.09 =Y النقطة 85 : 711923.42 =X
341906.18 =X النقطة 87 : 718017.56 =X
350594.02 =Y 714308.87 =X النقطة 89 :
352748.52 =X 714731.46 =X النقطة 91 :
355578.50 =Y النقطة 93 : 714164.24 =X
356740.66 =Y 713955.23 =X النقطة 95 :
357396.27 =Y النقطة 97 : 713723.23 =X
357846.50 =Y النقطة 99 : 713513.85 =X
358759.61 =Y 712666.78 =X النقطة 101 :
359549.56 =Y النقطة 103 : 711899.82 =X
360380.82 =Y النقطة 105 : 712097.33 =X
360826.14 =Y النقطة 107 : 712216.02 =X
361923.59 =Y 711344.67 =X النقطة 109 :
363150.23 =Y 710734.75 =X النقطة 111 :
363462.50 =Y النقطة 113 : 709672.09 =X
364086.11 =Y النقطة 115 : 708630.85 =X
365235.98 =Y 708538.56 =X النقطة 117 :
365974.49 =Y النقطة 119 : 707905.12 =X
366960.07 =Y
النقطة 84 : 711139.97=X 340879.99 =Y النقطة 86 : 715188.92 =X
346063.75 =Y 715913.59 =X النقطة 88 :
352162.28 =Y 714904.19 =X النقطة 90 :
355022.02 =Y 714658.80 =X النقطة 92 :
355812.58 =Y النقطة 94 : 714031.33 =X
357220.47 =Y 713908.94 =X النقطة 96 :
357648.47 =Y 713608.25 =X النقطة 98 :
358158.46 =Y 712748.33 =X النقطة 100 :
359219.15 =Y 712048.92 =X النقطة 102 :
360100.10 =Y النقطة 104 : 711926.60 =X
360663.27 =Y النقطة 106 : 711965.41 =X
361325.24 =Y النقطة 108 : 711639.61 =X
362788.43 =Y النقطة 110 : 711076.28 =X
363389.04 =Y النقطة 112 : 709907.58 =X
363158.93 =Y النقطة 114 : 709212.40 =X
364465.69 =Y النقطة 116 : 708836.07 =X
365579.71 =Y النقطة 118 : 708456.11 =X
366538.65 =Y
* بين النقط 57 و58 و 59 تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم 19. * بين النقط 60 و 61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 تتبع حدود الجماعة مجرى واد السبيع.
* بين النقطتين 70 و 71 تتبع حدود الجماعة مجرى واد الكبور. * بين النقطتين 78 و 79 تتبع حدود الجماعة مجرى واد وسعة ل * بين النقطتين 81 و82 تتبع حدود الجماعة الطريق الجهوية ر
حسن.
قم 606.
* بين النقطتين 85 و86 تتبع حدود الجماعة الطريق الجهوية رقم 606. * بين النقطتين 93 و94 تتبع حدود الجماعة مجرى واد سهب الكلخ.