BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

1473

الجريدة الرسمية

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

النقطة 153: 300754=X 120159=Y النقطة 155: 301481=X

1 19947=Y النقطة 157: 301879=X

119568=Y النقطة 159: 302064=X

1 19870=Y النقطة 161: 301995=X 301995=X

120127=Y النقطة 163: 302092=X

120207=Y النقطة 165: 302192=X

120435=Y النقطة 167: 301916=X

120987=Y النقطة 169: 301567=X

121568=Y النقطة 171: 301502=X

122013=Y النقطة 173: 301452=X

122448=Y النقطة 175: 301569=X

122781=Y النقطة 177: 301759=X

123150=Y النقطة 179: 301791=X

123316=Y النقطة 181: 301879=X

123595=Y النقطة 183: 301906=X

123760=Y النقطة 185: 301924=X

123861=Y النقطة 187: 301894=X

124073=Y النقطة 189: 302057=X 302057=X

124254=Y

النقطة 154: 300992=X 120209=Y النقطة 156: 301554=X

119584=Y النقطة 158: 302108=X

119722=Y النقطة 160: 302015=X

119930=Y النقطة 162: 302015=X 302015=X

120213=Y النقطة 164: 302093=X

120306=Y النقطة 166: 302033=X

120922=Y النقطة 168: 301622=X

121381=Y النقطة 170: 301598=X

121675=Y النقطة 172: 301402=X

122156=Y النقطة 174: 301546=X

122601=Y النقطة 176: 301728=X

123007=Y النقطة 178: 301814=X

123225=Y النقطة 180: 301820=X

123556=Y النقطة 182: 301920=X

123754=Y النقطة 184: 301939=X

123804=Y النقطة 186: 301955=X

123929=Y النقطة 188: 302002=X

124168=Y

بين النقطتين 40 و 41 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم 210.

بين النقط 74 و75 و76 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم 210.

بين النقط 151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 تتبع حدود الجماعة مجرى واد اغدات.

· فهرس العدد 6964 ·