1479
الجريدة الرسمية
عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)
النقطة 205: 322276=X 129873=Y النقطة 207: 322117=X
130220=Y النقطة 209: 3 22420=X
131174=Y النقطة 211: 322675=X
131967=Y النقطة 213: 322823=X
132727=Y النقطة 215: 322917=X
133163=Y النقطة 217: 323081=X
133544=Y النقطة 219: 323371=X
133627=Y النقطة 221: 323268=X
133979=Y النقطة 223: 323336=X
134255=Y النقطة 225: 323289=X
134474=Y النقطة 227: 323517=X
134491=Y النقطة 229: 323676=X
134891=Y النقطة 231: 323923=X
135192=Y النقطة 233: 323899=X
135366=Y النقطة 235: 324248=X
135604=Y| النقطة 237: 324406=X
135991=Y
النقطة 206: 322219=X 129876=Y النقطة 208: 322267=X
130420=Y النقطة 210: 322630=X
131249=Y النقطة 212: 322968=X
132335=Y النقطة 214: 322907=X
132929=Y النقطة 216: 322992=X
133523=Y النقطة 218: 323304=X
133535=Y النقطة 220: 323358=X
133769=Y النقطة 222: 323398=X
134095=Y النقطة 224: 323242=X
134367=Y النقطة 226: 323417=X
134513=Y النقطة 228: 323584=X
134727=Y النقطة 230: 323927=X
135118=Y النقطة 232: 323848=X
135281=Y النقطة 234: 324025=X
135385=Y النقطة 236: 324169=X
135860=Y النقطة 238: 324503=X
136292=Y
بين النقطتين 8 و9 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 2135.
بين النقط 66 و67 و68 و69 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم 210.
بين النقط 206 و207 و208 و 209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216
و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و1 تتبع حدود الحماعة محمه التسامت
الجماعة مجرى واد تساوت.