BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

الجريدة الرسمية

1508

النقطة 205: 308502=X 169395=Y| النقطة 207: 308526=X

169501=Y النقطة 209: 308559=X

169616=Y النقطة 211: 308698=X

169713=Y النقطة 213: 308401=X

170177=Y النقطة 215: 308114=X

170744=Y النقطة 217: 308084=X

170789=Y النقطة 219: 308030=X

171079=Y النقطة 221: 308049=X

171178=Y النقطة 223: 308167=X

171515=Y النقطة 225: 308204=X

171834=Y النقطة 227: 308174=X

172032=Y النقطة 229: 308191=X

172271=Y النقطة 231: 308222=X

172521=Y النقطة 233: 308228=X

172737=Y النقطة 235: 308277=X

172924=Y النقطة 237: 308314=X

173024=Y النقطة 239: 308613=X

1 73837=Y النقطة 241: 308442=X

174983=Y النقطة 243: 308564=X

175612=Y النقطة 245: 308642=X

175911=Y

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

النقطة 206: 308523=X 169446=Y النقطة 208: 308532=X

169540=Y النقطة 210: 308572=X

169635=Y النقطة 212: 308556=X

169906=Y النقطة 214: 308306=X

170400=Y النقطة 216: 308104=X

170785=Y النقطة 218: 308058=X

170885=Y النقطة 220: 308051=X

171123=Y النقطة 222: 308116=X

171304=Y النقطة 224: 308195=X

171749=Y النقطة 226: 308198=X

171910=Y النقطة 228: 308167=X 308167=X

172180=Y النقطة 230: 308213=X

172443=Y النقطة 232: 308209=X

172635=Y النقطة 234: 308237=X

172811=Y النقطة 236: 308294=X

172989=Y النقطة 238: 308423=X

173426=Y النقطة 240: 308556=X

174729=Y النقطة 242: 308508=X 308508=X

175069=Y النقطة 244: 308542=X

175619=Y النقطة 246: 308656=X

176035=Y

بين النقطتين 36 و37 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 2127. بين النقطتين 240 و 241 تتبع حدود الجماعة الطريق الإقليمية رقم 2115.

· فهرس العدد 6964 ·