الجريدة الرسمية
2650
النقطة 153 296905.080-X
109007.719=Y النقطة 155 297059.262=X
109321.939=X النقطة 157 297413.157=X
109936.243=X النقطة 159 297084.972=X
110428.604=X النقطة 161 297267.094=X
112209.611=Y النقطة 163 297018.938=X
112775.743=X النقطة 165 296683.410=X
113251.916=Y النقطة 167 296794.693=X
113910.460=Y النقطة 169 297363.188=X
114667.024=Y النقطة 171 297371.268=X
115136.823=Y النقطة 173 296911.986=X
115657.716=Y النقطة 175 296587.832=X
115690.713=Y النقطة 177 296295.004=X
115910.032=Y النقطة 179 295735.098=X
116311.675=X
عدد 6980 مكرر - 9 رمضان 1442 (22 أبريل 2021)
النقطة 154 297156.917=X
109040.081=Y النقطة 156 297218.006=X
109660.392=Y النقطة 158 297389.239=X
110161.816-Y النقطة 160 297241.186=X
111316.547=Y النقطة 162 297251.935=X
112613.862-Y النقطة 164 296941.156-X
113205.075=Y النقطة 166 296573.422=X
113649.458=Y النقطة 168 296962.641=X
114253.629=Y النقطة 170 297330.037=X
114763.977=Y النقطة 172 297131.567=X
115465.751=Y النقطة 174 296768.895=X
115681.424=Y النقطة 176 296648.395=X
115763.949=Y النقطة 178 296057.417=X
115943.292=Y النقطة 180 295441.698=X
1 16550.777=Y
قرار لوزير الداخلية رقم 2047.20 صادر في 28 من ذي القعدة 1441 (20 يوليو 2020) بتعيين الحدود الترابية
جماعة تغدوين التابعة لإقليم الحوز
وزير الداخلية،
بناء على القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السابعة منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه بحسب العمالات والأقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعين، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة تغدوين التابعة لإقليم الحوز،
كما هي مرسومة في التصميم المرفق بأصل هذا القرار.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1441 (20 يوليو 2020).
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
*
* *