BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6980 مكرر بتاريخ 22 أبريل 2021، الصفحة 271

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6980 مكرر ·

عدد 6980 مكرر - 9 رمضان 1442 (22 أبريل 2021)

2743

الجريدة الرسمية

النقطة 361 : 302715=X 191493=Y النقطة 363 : 302869=X

191534=Y النقطة 365 : 302776=X

191724=Y النقطة 367 : 302572=X

191975=Y النقطة 369 : 302524=X

192019=Y النقطة 371 : 302407=X

192166=Y النقطة 373 : 302522=X

192474=Y النقطة 375 : 301982=X

194298=Y النقطة 377 : 302131=X

194462=Y النقطة 379 : 301971=X

194974=Y النقطة 381 : 301611=X

195644=Y النقطة 383 : 300957=X

196466=Y النقطة 385 : 301069=X

196602=Y النقطة 387 : 301016=X

196772=Y النقطة 389 : 300921=X

197070=Y النقطة 391 : 301330=X

197315=Y النقطة 393 : 302289=X

197709=X| النقطة 395 : 302233=X

199728=Y النقطة 397 : 301893=X

200211=Y النقطة 399 : 302490=X

201865=Y النقطة 401 : 301780=X

202237=Y

النقطة 362 : 302813=X 191485=Y النقطة 364 : 302740=X

191644=Y النقطة 366 : 302669=X

191961=Y النقطة 368 : 302558=X

192017=Y النقطة 370 : 302462=X

192167=Y النقطة 372 : 302612=X

192417=Y النقطة 374 : 302515=X

192558=Y النقطة 376 : 301995=X

194470=Y النقطة 378 : 302097=X

194692=Y النقطة 380 : 301754=X

195225=Y النقطة 382 : 301230=X

196366=Y النقطة 384 : 300988=X

196602=Y النقطة 386 : 301116=X

196742=Y النقطة 388 : 301032=X

197071=Y النقطة 390 : 301071=X

197330=Y النقطة 392 : 301607=X

197425=Y النقطة 394 : 302182=X

198809=Y النقطة 396 : 301728=X

199826=Y النقطة 398 : 302762=X

201769=X النقطة 400 : 302438=X

202332=Y النقطة 402 : 301848=X

204379=Y

- بين النقط 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 تتبع حدود

الجماعة مجرى واد أم الربيع.

- بين النقطتين 170 و 171 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 2115.

- بين النقط 396 و397 و398 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الإقليمية رقم 2115.

· فهرس العدد 6980 مكرر ·