BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6982 مكرر بتاريخ 29 أبريل 2021، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6982 مكرر ·

عدد 6982 مكرر - 16 رمضان 1442 (29 أبريل 2021)

2945

الجريدة الرسمية

النقطة 39: 481643=X 549494=Y النقطة 41: 475855=X

552599=Y النقطة 43: 475390=X

552856=Y النقطة 45: 4 74665=X

554140=Y النقطة 47: 474957=X

555291=Y النقطة 49: 475234=X

555964=Y النقطة 51: 476583=X

555927=Y النقطة 53: 477451=X

556140=Y النقطة 55: 478480=X

556261=Y النقطة 57: 480029=X

556852=Y النقطة 59: 481470=X

557506=Y النقطة 61: 482893=X

557440=Y

النقطة 40: 479867=X 550731=Y النقطة 42: 475505=X

552514=Y النقطة 44: 475135=X

553507=Y النقطة 46: 473874=X

555348=Y النقطة 48: 475185=X

555584=Y النقطة 50: 475759=X

555901=Y النقطة 52: 477040=X

556193=Y النقطة 54: 477729=X

556216=Y النقطة 56: 479337=X

556472=Y النقطة 58: 480787=X

557302=Y النقطة 60: 482356=X

557895=Y النقطة 62: 482958=X

557107=Y

- النقطتان 17 و18 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الوطنية رقم 2.

- بين النقطتين 29 و30 تتبع حدود الجماعة المجرى المائي لواد شقور.

· فهرس العدد 6982 مكرر ·