BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6982 مكرر بتاريخ 29 أبريل 2021، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6982 مكرر ·

عدد 6982 مكرر - 16 رمضان 1442 (29 أبريل 2021)

2961

الجريدة الرسمية

النقطة 41: 497357,00=X 551941,00=Y النقطة 43: 497560,00=X

552157,00=Y النقطة 45: 497826,00=X

552281,00=Y النقطة 47: 497824,00=X

552532,00=Y النقطة 49: 498262,00=X

552682,00=Y النقطة 51: 498783,00=X

553035,00=Y النقطة 53: 497363,00=X

554866,00=Y النقطة 55: 497636,00=X

555007,00=Y النقطة 57: 498358,00=X

555090,00=Y النقطة 59: 499174,00=X

555184,00=Y النقطة 61: 499174,00=X

555493,00=Y 555493,00=Y النقطة 63: 499767,00=X

555628,00=Y النقطة 65: 499968,00=X

556430,00=Y النقطة 67: 499287,00=X

556916,00=Y النقطة 69: 497691,00=X

557866,00=Y النقطة 71: 497232,00=X

558593,00=Y النقطة 73: 497008,00=X

559446,00=Y النقطة 75: 496884,00=X

560639,00=Y النقطة 77: 497383,00=X

561441,00=Y النقطة 79: 497909,00=X

562016,00=Y

النقطة 42: 497430,00=X 552071,00=Y النقطة 44: 497722,00=X

552099,00=Y النقطة 46: 497794,00=X

552316,00=Y النقطة 48: 498024,00=X

552548,00=Y النقطة 50: 498527,00=X

552866,00=Y النقطة 52: 497314,00=X

554853,00=Y النقطة 54: 497486,00=X

554980,00=Y النقطة 56: 498248,00=X

555032,00=Y النقطة 58: 498477,00=X

555078,00=Y النقطة 60: 499094,00=X

555417,00=Y النقطة 62: 499423,00=X

555722,00=Y النقطة 64: 500010,00=X

555971,00=Y النقطة 66: 499593,00=X

556657,00=Y النقطة 68: 498609,00=X

557276,00=Y النقطة 70: 497381,00=X

558023,00=Y النقطة 72: 497183,00=X

558862,00=Y النقطة 74: 496896,00=X

560052,00=Y النقطة 76: 497194,00=X

561067,00=Y النقطة 78: 497518,00=X

561782,00=Y النقطة 80: 497922,00=X

562045,00=Y

- النقطتان 27 و28 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الإقليمية رقم 4701. - النقط 35 و36 و37 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق الإقليمية رقم 4701. - النقطتان 37 و38 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الوطنية رقم 2.

· فهرس العدد 6982 مكرر ·