BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7030 مكرر بتاريخ 14 أكتوبر 2021، الصفحة 125

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7030 مكرر ·

عدد 7030 مكرر - 7 ربيع الأول 1443 (14 أكتوبر 2021) الجريدة الرسمية

النقطة 1 = X 369318,51 النقطة 2 = Y 146334,88

النقطة 3 = X 368492,81 النقطة 4 = Y 146062,43

النقطة 5 = X 368390,50 النقطة 6 = Y 146001,17

النقطة 7 = X 367983,73 النقطة 8 = Y 145715,29

النقطة و = X 367582,57 النقطة 10 = Y 145388,15

النقطة 11 = X 366720,14 النقطة 12 = Y 145939,36

النقطة 13 = X 363420,65 النقطة 14 = Y 145524,01

النقطة 15 = X 359205,10 النقطة 16 = Y 145025,56

النقطة 17 356029,51 النقطة 18 = Y 144744,41

النقطة 19 354997,63 = X النقطة 20 = Y 143910,98

النقطة 21 = X 354752,32 النقطة 22 = Y 143366,55

النقطة 23 = X 354401,75 النقطة 24 = Y 142599,25

النقطة 25 = X 354227,09 النقطة 26 = Y 142132,32

النقطة 27 = X 354259,81 النقطة 28 = Y 141769,08

النقطة 29 = X 354209,46 النقطة 30 = Y 141558,79

النقطة 31 354078,37 = X النقطة 32 141323,27 = Y

النقطة 33 353347,16 = X النقطة 34 140772,01 = Y

النقطة 35 = X 353310,43 النقطة 36 = Y 140587,23

النقطة 37 = X 353203,53 النقطة 38 = Y 140570,96

النقطة 39 = X 353004,82 النقطة 40 = Y 140415,13

7735

368546,78 = Y 146096,53 = X 368446,76 = Y 145958,01

368069,81 = Y 145812,76 = X 367943,72 = Y 145538,17 = X 367493,66 = Y 145496,10 = X 364582,98 = Y 145643,16

360402,19 = Y 145214,58 = X 356898,22 = Y 144715,38 = X 355764,93 = Y 144717,96 = X 354887,94 = Y 143659,66 = X 354659,72 = Y 142837,38 = X 354269,46 = Y 142208,99 = X 354258,15 = Y 141897,44

354185,95 = Y 141683,27 = X 354184,80 = Y 141401,52

353545,60 = Y 140785,24 = X 353312,53 = Y 140639,15 = X 353277,80 = Y 140567,53 = X 353066,91 = Y 140353,98 = X 352908,36 = Y 140501,73

· فهرس العدد 7030 مكرر ·