عدد 7030 مكرر - 7 ربيع الأول 1443 (14 أكتوبر 2021) الجريدة الرسمية
النقطة 45 = X 440307.96 النقطة 46 = Y 172062.40 النقطة 47 = X 441204.95 النقطة 48
= Y 171899.57 النقطة 49 = X 441968.53 النقطة 50
= Y 171201.23 النقطة 51 = X 443136.60 النقطة 52
= Y 169833.96 النقطة 53 = X 444061.13 النقطة 54
= Y 169875.45 النقطة 55 = X 445679.58 النقطة 56
= Y 170011.96 النقطة 57 = X 446624.75 النقطة 58
= Y 169516.31 النقطة 59 = X 447699.96 النقطة 60
= Y 169198.23 النقطة 61 = X 448597.26 النقطة 62
= Y 168720.40 النقطة 63 = X 449592.51 النقطة 64
= Y 168437.01 النقطة 65 = X 450778.72 النقطة 66
= Y 169025.59 النقطة 67 = X 451708.12 النقطة 68
= Y 169591.18 النقطة 69 = X 452595.69 النقطة 70
= Y 169799.29 النقطة 71 = X 453221.44 النقطة 72
= Y 169460.37 النقطة 73 = X 453548.12 النقطة 74
= Y 168702.60 النقطة 75 = X 453951.11 النقطة 76
= Y 167867.43 النقطة 77 = X 455169.31 النقطة 78
= Y 167752.50 النقطة 79 = X 456404.20
= Y 165365.71
7773
= X 440923.76 = Y 172030.41 = X 441689.77 = Y 171587.70
442297.25 = Y 170660.93
443546.81 = Y 169778.50 = X 444550.24 = Y 170023.69 = X 446011.64 = Y 169829.53 = X 447136.50 = Y 169331.95 = X 448057.89 = Y 169041.12 = X 448990.09 = Y 168532.80 = X 450236.82 = Y 168711.57 = X 451295.33 = Y 169365.38 = X 452107.63 = Y 169765.95 = X 452966.94 = Y 169693.07 = X 453359.29 = Y 169100.95 = X 453686.63 = Y 168419.90 = X 454026.49 = Y 167700.45 = X 455581.24 = Y 167876.02
- النقط 2 و3 و4 و5 و6 و7 ترتبط فيما بينها بمجرى واد اسيف ملول. - النقط 24 و25 و26 و27 و28 ترتبط فيما بينها بجبل لقرون.
- النقط 36 و37 و38 و 39 و40 و 41 و42 و43 و44 و45 ترتبط فيما بينها بجبل شطو.