BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7030 مكرر بتاريخ 14 أكتوبر 2021، الصفحة 200

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7030 مكرر ·

الجريدة الرسمية

7810

النقطة 321 :- = X 935,50 788 = Y 955,85 476 النقطة 323 : = X 945,70 788

= Y 965,40 476 النقطة 325 : = X 852,00 788

= Y 051,00 477 النقطة 327 : = X 787,80 788

= Y 085,65 477 النقطة 329 : = X 729,00 788

= Y 129,25 477 النقطة = X 677,60 788

331 :

= Y 173,00 477 النقطة 333 = X 719,45 788

= Y 334,50 477 النقطة 335 : = X 562,00 788

= Y 324,45 477 النقطة 337 : = X 500,85 788

= Y 349,85 477 النقطة = X 510,50 788

339

= Y 427,50 477 النقطة 341 : = X 493,30 788

= Y 474,30 477 النقطة 343 : 322,10 788

= Y 504,25 477 النقطة 345 = X 313,80 788

= Y 584,00 477 النقطة 347 : = X 225,50 788

= Y 602,10 477 النقطة = X 140,15 788

349

= Y 553,00 477 النقطة = X 101,60 788

351

= Y 568,60 477 النقطة 353 : = X 955,90 787

= Y 579,25 477 النقطة = X 855,40 787

355

= Y 582,20 477 النقطة = X 725,65 787

357

= Y 620,75 477 النقطة 359 623,70 787

= Y 686,80 477 النقطة = X 568,75 787

361

= Y 715,60 477 النقطة 363 : = X 517,20 787

= Y 751,60 477 النقطة 365 = X 446,00 787

= Y 784,30 477 النقطة 367 = X 404,65 787

= Y 771,95 477 النقطة 369 : = X 377,25 787

= Y: 801,40 477 النقطة 371 : = X 340,50 787

= Y 792,00 477 النقطة 373 : = X 271,20 787

= Y 780,00 477

عدد 7030 مكرر - 7 ربيع الأول 1443 (14 أكتوبر 2021)

النقطة = X 939,60 788 322 :

= Y 961,10 476 النقطة = X 910,70 788

324 :

= Y 972,40 476 النقطة = X 825,75 788

326 :

= Y 056,95 477 النقطة 328 : = X 767,90 788

= Y 090,55 477 النقطة 330 : = X 695,60 788

= Y 146,50 477 النقطة 332 : = X 701,20 788

= Y 240,70 477 النقطة 334 : = X 624,10 788

= Y 337,80 477 النقطة 336 : = X 518,00 788

= Y 332,30 477 النقطة 338 = X 497,25 788

= Y 379,05 477 النقطة ١ = X 516,00 788

340 :

= Y 459,10 477 النقطة 342 = X 343,50 788

= Y 489,60 477 النقطة 344 = X 320,75 788

= Y 508,40 477 النقطة = X 288,90 788

346 :

= Y 594,50 477 النقطة 348 : = X 197,85 788

= Y 579,80 477 النقطة = X 111.50 788

350 :

= Y 554,60 477 النقطة 352 : = X 044,70 788

= Y 565,40 477 النقطة 354 : = X 927,35 787

= Y 574,95 477 النقطة 356 : 800,80 787

= Y 618,50 477 النقطة = X 658,15 787

358 :

= Y 666,15 477 النقطة = X 607,20 787

360 :

= Y 702,50 477 النقطة 362 : = X 540,95 787

= Y 745,25 477 النقطة 364 = X 483,30 787

= Y 741,50 477 النقطة 366 : 426,45 787

= Y 787,80 477 النقطة 368 : = X 394,85 787

= Y 772,40 477 النقطة = X 364,15 787

370 :

= Y 804,95 477 النقطة 372 : = X 308,10 787

= Y 788,85 477 النقطة 374 : = X 174,20 787

= Y 782,00 477

· فهرس العدد 7030 مكرر ·