BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7030 مكرر بتاريخ 14 أكتوبر 2021، الصفحة 217

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7030 مكرر ·

عدد 7030 مكرر - 7 ربيع الأول 1443 (14 أكتوبر 2021)

7827

الجريدة الرسمية

النقطة 429 : = X 727.00 757 = Y 280,00 165 النقطة 431 : 461,00 758

= Y 754,50 165 النقطة 433 : = X 841,50 758

= Y 229,50 166 النقطة 435 : = X 347.50 759

= Y 556,50 166 النقطة 437 : = X 607.00 759

= Y 821,00 166 النقطة 439 : = X 429,50 760

= Y 778,00 166 النقطة = X 263,00 760

441 :

= Y 266,00 167 النقطة = X 445,50 760

443 :

= Y 787.00 167 النقطة Y : 445 = = X 559,00 760

= Y 952,50 168 النقطة 447 : = X 829.00 760

= Y 264,50 169 النقطة Y : 449 = = X 299.80 761

601.50 169 النقطة Y : 451 = = X 467.80 761

477,50 169 النقطة 453 : = X 131.00 762

= Y 367.50 169 النقطة 455 : = X 851.00 762

= Y 327.90 169 النقطة 457 : = X 278.90 764

= Y 153.46 170 النقطة Y : 459 = = X 921.90 764

267.20 170 النقطة X : 461 = = X 428.40 765

562.80 170 النقطة 463 : = X 944.50 765

= Y 003,50 171 النقطة 465 : = X 305,00 766

= Y 177.80 171 النقطة 467 : = X 095,40 767

= Y 426,50 171 النقطة 469 : = X 356,40 767

= Y 458,00 171 النقطة 471 : = X 386,50 767

= Y 392,50 171 النقطة 473 : = X 448,50 767

= Y 377,50 171 النقطة 475 : = X 610,00 767

= Y 489,80 171 النقطة 477 : = X 759,00 767

= Y 661,00 171 النقطة 479 : = X 907.20 767

= Y 722.90 171 النقطة 481 : = X 084,50 768

= Y 915.00 171 النقطة 483 : = X 249,20 768

= Y 930,00 171 النقطة 485 : 386,10 768

= Y 809,70 171 النقطة 487 : = X 516,60 768

= Y 711.40 471 النقطة 489 : = X 429,10 768

= Y 495.20 171

النقطة 430 = X 022.50 758 = Y 546,50 465 النقطة 432 = X 567,50 758

= Y 042,00 466 النقطة 434 = X 157.00 759

= Y 344,00 466 النقطة 436 : = X 523,00 759

= Y 596,50 466 النقطة 438 : 988,50 759

= Y 812,50 466 النقطة 440 : = X 372,00 760

= Y 026,00 467 النقطة 442 : = X 281,50 760

= Y 594,50 467 النقطة 444 : 358,00 760

= Y 532,00 468 النقطة 446 : 874.00 760

= Y 929,50 468 النقطة = X 956,00 760

448 :

= Y 514,50 469 النقطة 450 = X 424,31 761

= Y 507.97 469 النقطة 452 : = X 888,00 761

= Y 199.90 469 النقطة 454 : = X 549,50 762

= Y 437.00 469 النقطة 456 : 462.85 763

= Y 535.45 469 النقطة 458 : 426,35 764

= Y 240.90 470 النقطة 460 : = X 320.90 765

= Y 401.20 470 النقطة 462 : = X 721.70 765

= Y 817.00 470 النقطة 464 : = X 004.60 766

= Y 104.80 471 النقطة 466 : 729,50 766

= Y 303,00 471 النقطة 468 : = X 186,90 767

= Y 458,40 471 النقطة 470 : 400,00 767

= Y 435,60 471 النقطة 472 : 395,70 767

= Y 367,50 471 النقطة 474 : = X 560,50 767

= Y 448,50 471 النقطة 476 : = X 668,00 767

= Y 586,20 471 النقطة 478 : = X 848,60 767

= Y 679,00 471 النقطة 480 : = X 946.90 767

= Y 849,00 471 النقطة = X 203,20 768

482 :

= Y 890,50 471 النقطة 484 : = X 322,50 768

= Y 940,00 471 النقطة 486 : = X 502,60 768

= Y 758,20 471 النقطة 488 = X 413,20 768

= Y 540,60 471 النقطة ا = X 531,50 768

490

= Y 484,60 471

· فهرس العدد 7030 مكرر ·