BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7030 مكرر بتاريخ 14 أكتوبر 2021، الصفحة 225

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7030 مكرر ·

الجريدة الرسمية

عدد 7030 مكرر - 7 ربيع الأول 1443 (14 أكتوبر 2021)

النقطة 33: 597748.79=X 118071.80=Y النقطة 35: 597460.00=X

116976.18=Y النقطة 37: 596576.72=X

103932.93=Y النقطة 39: 595639.87=X

102102.84=Y النقطة 41: 595283.97=X

102321.18=Y النقطة 43: 594280.44=X

102945.95=Y النقطة 45: 593902.81=X

103214.18=Y النقطة 47: 593236.23=X

99698.91=Y النقطة 49: 585597.33 =X

92680.47 =Y النقطة 51: 579418.13 =X

107185.58 =Y

7835 النقطة 34: 597933.69=X

117930.54=Y 597884.29=X النقطة 36:

112484.04=Y النقطة 38: 595762.05=X

102066.37=Y النقطة 40: 595367.29=X

102242.35=Y النقطة 42: 594749.04=X

102626.10=Y النقطة 44: 594061.50=X

103139.62=Y النقطة 46: 593360.35=X

100969.32=Y النقطة 48: 589197.46 =X

93623.84 =Y النقطة 50: 579400.46 =X

103689.71 =Y النقطة 52: 579607.58 =X

112199.40 =Y

· فهرس العدد 7030 مكرر ·