BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7037 مكرر بتاريخ 9 نونبر 2021، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7037 مكرر ·

الجريدة الرسمية

8478

النقطة 39 = 359,22 152 Y 540,21 317 النقطة 41 043,00 154

Y 479,00 319 النقطة 43 623,00 155

Y 301,00 318 النقطة 45 658,00 157

Y 611,00 316 النقطة 47 697,00 163

Y 856,00 311 النقطة 49 257,00 165

Y 126,00 311 النقطة 51 971,00 166

Y 908,00 308 النقطة 53 X 341,00 167

Y 811,00 308 النقطة 55 442,00 167

Y 998,00 308 النقطة 57 X 660,00 167

Y = 296,00 309 النقطة 59 796,00 167

Y 665,00 309 النقطة 61 674,00 168

Y 737,00 313 النقطة 63 513,00 168

Y 657,00 314 X 689,00 168 النقطة 65

Y 785,00 315 النقطة 67 X 827,00 168

Y 570,00 316 النقطة 69 X 933,00 168

Y 090,00 317 النقطة 71 300,00 168

Y 681,00 317 النقطة 73 089,00 168

Y 298,00 318 النقطة 75 X 044,00 166

Y 465,00 320 النقطة 77 X 659,00 165

Y 182,00 325 النقطة 79 651,00 167

Y = 911,00 325

عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)

النقطة 40 853,79 152 Y 497,73 17 3 النقطة 42 821,00 154

Y 899,00 318 النقطة 44 X 560,00 156

Y 520,00 317 النقطة 46 X 618,00 160

Y 283,00 314 النقطة 48 = 141,00 165

Y = 293,00 311 X 950,00 165 النقطة 50

Y = 446,00 310 النقطة 52 = 208,00 167

Y 681,00 308 النقطة 54 X 395,00 167

Y = 902,00 308 النقطة 56 565,00 167

Y 137,00 309 النقطة 58 = 745,00 167

Y 369,00 309 النقطة 60 = X 244,00 168

Y 551.00 312 X 566,00 168 النقطة 62

Y = 260,00 14 3 النقطة 64 X = 413,00 168

Y = 415,00 315 النقطة 66 088,00 169

Y = 062,00 316 النقطة 68 880,00 168

Y 852,00 316 النقطة 70 748,00 168

Y 398,00 317 النقطة 72 X 282,00 168

= Y 919,00 317 X 464,00 167 النقطة 74

Y 747,00 318 النقطة 76 X = 543,00 165

Y 956,00 324 النقطة 78 X 139,00 166

Y 298,00 325 النقطة 80 X 436,00 170

Y 676,00 327

· فهرس العدد 7037 مكرر ·