BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7037 مكرر بتاريخ 9 نونبر 2021، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7037 مكرر ·

الجريدة الرسمية

8482

النقطة 101 = 543,59 157

Y 445.21 338 النقطة 103 = 506.54 157

Y 366.81 338 النقطة 105 428.37 157

Y 292.37 338 النقطة 107 X 284.48 157

Y 225.71 338 النقطة 109 284.36 157

Y 027.76 338 النقطة 111 087.21 157

Y 687.36 337 النقطة 113 X 472.19 158

Y 961.11 333 النقطة 115 014.35 160

Y 408.26 331 النقطة 117 X 827.17 161

Y 478.78 328 النقطة 119 776.00 164

Y 270.00 328 النقطة 121 019.00 165

Y 330.00 330 النقطة 123 X 830.00 166

Y 930.00 331 النقطة 125 830.00 166

Y 287.00 333 النقطة 127 208.00 167

Y 808.00 335 النقطة 129 424.00 168

000.00 337 النقطة 131 263.00 170

301.00 338

عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)

النقطة 102 X 554,23 157 Y = 436.44 338 النقطة 104 X = 475.53 157

Y = 243.53 338 النقطة 106 X = 360.99 157

Y = 222.33 338 النقطة 108 265.27 157

Y = 181.84 338 النقطة 110 183.57 157

Y 891.99 337 النقطة 112 431.10 157

Y 533.31 336 النقطة 114 X 175.76 159

= 665.39 332 النقطة 116 X 003.71 161

002.64 330 النقطة 118 = 675.55 163

Y 440.91 326 النقطة 120 X = 992.00 164

Y = 490.00 329 النقطة 122 X = 938.00 165

Y 279.00 331 النقطة 124 992.00 166

Y 364.00 332 النقطة 126 107.00 168

= 894.00 334 النقطة 128 = 695.00 167

Y = 377.00 336 النقطة 130 235.00 169

Y 434.00 337 النقطة 132 790.00 170

Y 077.00 339

· فهرس العدد 7037 مكرر ·