BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7037 مكرر بتاريخ 9 نونبر 2021، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7037 مكرر ·

الجريدة الرسمية

8498

النقطة 43 = 365 161 911 439 النقطة 45 227 161

Y 792 439 النقطة 47 128 161

680 439 النقطة 49 054 161

Y 569 439 النقطة 51 978 160 978 160

Y 445 439 النقطة 53 = 902 160

Y = 305 439 النقطة 55 852 160

Y 209 439 النقطة 57 778 158

Y 569 438 النقطة 59 = 858 157

Y 129 438 النقطة 61 = 420 157

Y 270 437 النقطة 63 = 842 156

Y 940 435

692 156 692 156 النقطة 65

Y 092 435 النقطة 67 = 917 156

Y 922 433 النقطة 69 765 156

Y 950 432 النقطة 71 = 292 156

Y 930 431 النقطة 73 = 377 155

Y 985 430 النقطة 75 306 154

Y 411 430 النقطة 77 745 155

Y 384 428 النقطة 79 615 155 615 155

190 425 النقطة 81 366 156

Y = 157 424 النقطة 83 189 158

Y 253 423 النقطة 85 = 098 160

Y = 167 423 النقطة 87 439 163

Y 773 422

عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)

النقطة 44 X 296 161 Y 854 439 النقطة 46 172 161

Y 734 439 النقطة 48 X 091 161

Y 627 439 النقطة 50 X 016 161

Y 509 439 النقطة 52 = 940 160

Y 377 439 النقطة 54 863 160

Y 231 439 النقطة 56 763 159

Y 902 438 النقطة 58 X 661 158

Y 526 438 النقطة 60 = 601 157

Y 550 437 النقطة 62 109 157

Y 809 436 النقطة 64 692 156

Y 596 435

863 156 863 156 النقطة 66

Y 469 434 النقطة 68 927 156

Y 568 433 النقطة 70 X 638 156

Y 483 432 النقطة 72 352 156

Y 408 431 النقطة 74 X = 410 154

Y 414 430 النقطة 76 X 042 154

Y 077 430 النقطة 78 680 155

Y = 459 426 النقطة 80 916 155

Y 630 424 النقطة 82 X 374 157

Y = 489 423 النقطة 84 X 090 159

Y 339 423 النقطة 86 333 163

Y 530 422 النقطة 88 728 163

Y 303 423

· فهرس العدد 7037 مكرر ·