عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9493
EEEE 75 73 18 47 73 67
EEE 410 2490 1321 2249 1914 1778
عدد القضاة 38 70 14 14 15 151
اف بطنجة برسم سنة 2022 المحكوم من المحكوم من الرائج 82,8 % 83,2 % 95,1 % 88,4 % 83,2 % 34% 84.5
المسجل 100,4 % %105,3 100,8 % %101,6 99,9 % 40 % 103,7
النشاط العام لدائرة الاستئناف المخلف 3225 35.293 956 4.125 5.782 49.381 6,4 %
المحكوم 15.569 174.268 18.497 31.483 28.714 268.531 6,1 %
الرائج 18.936 209.957 19.453 35.613 34.509 318.468 6,2 %
المسجل 15.649 165.852 18.342 30.985 28.769 597 259.597 5,9 % ٠ها 556 ملفا المس * وذلك بعد خصم الملفات المضمومة وعددها 56
محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية بطنجة المحكمة الابتدائية بأصيلة المحكمة الابتدائية بالعرائش المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير المجموع العام للدائرة النسبة الوطنية