البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر بتاريخ 16 يوليوز 2026، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7526 مكرر ·

4542

الجريدة الرسمية

عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)

مجال العدالة 67 3 0 5 1 4 0 5 0 1 0 1 0 0 87 %1,29

المجالات الارتفاقية للمندوبيات السامية والعامة 29 6 0 11 8 3 2 1 9 1 0 0 0 0 70 %1,03

إدارة الدفاع الوطني 65 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 %0,99

السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 50 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 %0,80

الأوقاف والشؤون الإسلامية 25 3 0 9 5 2 1 3 1 2 0 0 0 0 51 %0,75

الصناعة والتجارة 20 6 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 36 %0,53

الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 %0,47

رئاسة الحكومة 21 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 %0,40

المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والتقنين 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 %0,32

مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 %0,16

التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 %0,15

الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %0,03

الأمانة العامة للحكومة 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %0,01

الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %0,01

العلاقات مع البرلمان 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %0,01

مجالات خدماتیة خاصة بعض الهيئات المهنية غير القضائية 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %0,01

تظلمات تمت معالجتها في إطار التعاون الدولي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %0,01

مجالات قطاعية مختلفة 16 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 37 %0,55

المجموع 3054 748 649 628 410 377 262 254 152 148 63 15 9 1 6770 %100,00

· فهرس العدد 7526 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.