BULLETIN OFFICIEL
A.28 - CONSOMMATION D'ENERGIE
Variations
* + + en %
1994 1995 1996 1996
1995
Produits pétroliers (1.000 t) 6.522 6.145 5.764 - 62
- Produits blancs 3.092 3.142 3.119 - 0,7
. Essence ordinaire... 86 79 75 - 5,1
. Essence SUper.….….….…..….….….….….…erseres “320 299 296 - 10
. Carburéacteur.….….….…...….…..….….……erecesess 208 231 238 3,0
. GasOil…...….…..….…rerrersecersecscercerscesences 2.415 2.466 2.453 - 05
. DiVEIS..…...……orrrsrerserrrerersranrencrancenscees 63 67 57 - 149
- Gaz liquéfiés 850 897 958 6,8
BUtANe.…..….…….….….…..crrrerererciascescnscces 745 793 860 8,4
- Propane.…..…...…..…..…..……esesesscenceseencences 105 104 98 - 5,8
- Fuel-oil 2.580 2.106 1.687 - 19,9
. Consommation ONE ………….….…….…..….….….… 1.669 1.183 851 - 28,1
{ AUITES .....…..….crsrrcererrcerrrensererecses 911 923 836 - 94
Charbon (1.000 t) 2.043 3.091 3.243 4,9
. Consommation ONE 1.354 2.376 2.258 - 5,0
. AULFES .............….vrrccrrenecerecnirereresseace 689 715 985 37,8 Gaz naturel ( millions m* es 25 20 20 -
Electricité nette ONE (millions kWh) …. 10.247 10.637 10.970 3,1
dont : apports extérieurs ……….…….….……ss 793 243 127 - 47,7
(*) Chiffres révisés.
(**#) Chiffres provisoires.
Scurces : Ministère de l'énergie et des mines et Office national de l'électricité.
(Direction de l'énergie).
A.29 - BALANCE ENERGETIQUE (LD
(en milliers de "tonnes équivalent pétrole” T.E.P.)
1994* 1995* 1996** Total % - Total % Total % Consommation primaire .…….…….….….… 8.313 100 8.267 100 8.423 100 - Charbon …………iereees 1.348 16,2 1.887 22,8 2.104 25,0 - Produits pétroliers «21 6.522 78,5 6.145 74,3 5.764 68,4 - Gaz naturel 19 ‘0,2 15 0,2 15 0,2 - Electricité hydraulique et importé.…….……….….….….….….….….….….….…… 424 5,1 220 2,7 540 6,4 Production l0CalE ……………sssesssecssses 609 100 448 100 730 100 - Anthracite (livraisons aux centrales thermiques}... 364 59,8 270 60,3 203 27,8 - Pétrole et gaz naturel... 27 44 21 4,7 20 2,7 - Electricité hydraulique... 218 35,8 157 35,0 507 69,5