قرار لوزير الداخلية رقم 1320.20 صادر في 24 من رمضان 1441 (18 ماي 2020) بتعيين الحدود الترابية
لجماعة اتروكوت التابعة لإقليم الدريوش
وزير الداخلية،
ورير الداحليه،
بناء على القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السابعة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قومايل:
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تعين، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة اتروكوت التابعة لإقليم الدريوش،
كما هي مرسومة في التصميم المرفق بأصل هذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1441 (18 ماي 2020).
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة اتروكوت التابعة لإقليم الدريوش كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
61028 cncr1 nn-
النقطة 1 649383.00=X 519543.00=Y النقطة 3 649957.00-X
519251.00=Y النقطة 5 650336.00-X
518949.00=Y النقطة 7 650785.00=X
518422.00=Y النقطة و 650903.00=X
517591.00=Y النقطة 11 650844.00=X
516176.00=Y النقطة 13 651581.00-X
514480.00=Y النقطة 15 653017.00=X
512533.00=Y النقطة 17 653443.00-X
510172.00=Y النقطة 19 653204.00-X
509303.00=Y النقطة 153706
507941.00=Y النقطة 23 654023.00=X
507200.00=Y النقطة 25 653811.00=X
506625.00=Y النقطة 27 652880.00=X
505619.00=Y النقطة 29 654160.00=X
503243.00=Y النقطة 31 653373.00=X
501772.00=Y النقطة 33 653228.00-X
501942.00=Y النقطة 35 652753.00-X
501728.00=Y النقطة 37 652321.00-X
501742.00=Y النقطة 39 651934.00=X
502249.00=Y النقطة 41 650540.00=X
502526.00=Y النقطة 43 650502.00-X
502927.00=Y النقطة 45 650358.00-X
503210.00=Y النقطة 47 650273.00=X
503371.00=Y
النقطة 2 649651.00=X 519369.00=Y النقطة 4 650174.00-X
519115.00=Y النقطة 6 650780.00=X
518664.00=Y النقطة 8 650587.00=X
518045.00=Y النقطة 10 651252.00=X
516603.00=Y النقطة 12 651297.00=X
514963.00=Y النقطة 14 652706.00=X
513244.00=Y النقطة 16 652939.00=X
511056.00=Y النقطة 18 653479.00=X
510032.00=Y النقطة 653279.00=X
508495.00=Y النقطة 22 654042.00=X
507553.00=Y النقطة 24 654265.00=X
506792.00=Y النقطة 26 653417.00=X
506148.00=Y النقطة 28 653901.00=X
505086.00=Y النقطة 30 653952.00=X
501892.00=Y النقطة 32 653307.00-X
501918.00=Y النقطة 34 653061.00=X
501900.00=Y النقطة 36 652535.00-X
501676.00=Y النقطة 38 652148.00=X
501862.00=Y النقطة 651104.00=X
502761.00=Y النقطة 650544.00=X
502748.00=Y النقطة 44 650417.00=X
503138.00-Y النقطة 46 650343.00=X
503299.00-Y النقطة 48 650240.00-X
503488.00=Y
النقطة 49 650100.00=X 503454.00=Y النقطة 51 649974.00=X
503676.00=Y النقطة 53 649780.00=X
503792.00=Y النقطة 55 649826.00=X
504024.00=Y النقطة 57 649718.00=X
504048.00=Y النقطة 59 649043.00=X
503546.00=Y النقطة 61 645291.00=X
503429.00=Y النقطة 63 642953.28=X
502205.57=Y النقطة 65 643168.16=X
504826.92=Y النقطة 67 644156.21=X
506807.07=Y النقطة 69 644492.84=X
507571.22=Y النقطة 71 645183.92=X
509607.43=Y النقطة 73 643241.63=X
512126.70=Y النقطة 75 645450.00=X
512599.00=Y النقطة 77 646922.00=X
513457.00=Y النقطة 79 648675.00=X
515601.00=Y النقطة 81 649004.00=X
517279.00=Y النقطة 83 649286.00=X
518876.00=Y
النقطة 50 649943.00=X 503632.00=Y النقطة 52 649963.00=X
503751.00-Y النقطة 54 649772.00=X
503890.00=Y النقطة 56 649790.00=X
504063.00-Y النقطة 58 649624.00=X
503885.00=Y النقطة 60 645657.00=X
503429.00=Y النقطة 62 643411.50=X
502262.36=Y النقطة 64 642725.37=X
503960.83=Y النقطة 66 643477.53=X
506318.43=Y النقطة 68 644264.01=X
507324.87=Y النقطة 70 645196.58=X
508499.22=Y النقطة 72 644106.33=X
510608.08=Y النقطة 74 644279.00=X
512196.00=Y النقطة 76 645661.00=X
512662.00=Y النقطة 78 648130.00=X
514598.00=Y النقطة 80 648738.00=X
516456.00=Y النقطة 649094.00=X
518091.00=Y النقطة 84 649253.00=X
5 19344.00=Y
بين النقط من 31 إلى 53 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم 610.
بين النقط من 63 إلى 73 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي النكور.
بين النقط من 73 إلى 84 تتبع حدود الجماعة ساحل البحر الأبيض المتوسط.
بين النقطتين 84 و 1 تتبع حدود الجماعة ساحل البحر الأبيض المتوسط.