قرار لوزير الداخلية رقم 1328.20 صادر في 24 من رمضان 1441 (18 ماي 2020) بتعيين الحدود الترابية
الجماعة سيدي امحمد دليل التابعة لإقليم شيشاوة
وزير الداخلية،
بناء على القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السابعة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه بحسب العمالات والأقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تعين، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة سيدي امحمد دليل التابعة لإقليم شيشاوة،
كما هي مرسومة في التصميم المرفق بأصل هذا القرار.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية #
وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1441 (18 ماي 2020).
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
*
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي امحمد دليل التابعة لإقليم شيشاوة كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
النقطة 1: 183317 =X 107178 =Y النقطة 3: 185656 =X
106505 =Y النقطة 5: 189206 -X
107075 =Y النقطة 7: 190529 =X
105091 =Y النقطة 9: 192348 =X
102011 =Y النقطة 11: 194449 =X
99288 =Y النقطة 13: 194224 =X
96046 =Y النقطة 15: 193317 =X
94183 =Y النقطة 17: 192024 =X
91910 =Y النقطة 19: 191827 =X
89362 =Y النقطة 21: 192085 =X
87688 =Y النقطة 23: 191280 =X
85044 =Y النقطة 25: 191164 =X
84191 =Y النقطة 27: 190863 =X
82873 =Y النقطة 29: 191238 =X
82095 =Y النقطة 31: 190764 =X
80843 =Y النقطة 33: 189423 =X
81519 =Y النقطة 35: 188251 =X
82904 =Y النقطة 37: 187564 =X
86956 =Y النقطة 39: 187255 =X
87802 =Y النقطة 41: 181353 =X
90754 =Y النقطة 43: 181055 -X
92388 =Y النقطة 45: 181172 =X
93506 =Y النقطة 47: 181492 =X
95059 =Y
النقطة 2: 184784 =X 106549 =Y النقطة 4: 187463 =X
106375 =Y النقطة 6: 190294 =X
106903 =Y النقطة 8: 190874 =X
104286 =Y النقطة 10: 192911 =X
101259 =Y النقطة 12: 194915 =X
98798 =Y النقطة 14: 193934 =X
95176 =Y النقطة 16: 192497 =X
93090 =Y النقطة 18: 192294 =X
90881 =Y النقطة 20: 191918 =X
88644 =Y النقطة 22: 191649 =X
86286 =Y النقطة 24: 191329 =X
84701 =Y النقطة 26: 191064 =X
83426 =Y النقطة 28: 190834 =X
82329 =Y النقطة 30: 190860 =X
81008 =Y النقطة 32: 190077 =X
81209 =Y النقطة 34: 188574 =X
81054 =Y النقطة 36: 188144 =X
86054 =Y النقطة 38: 187458 =X
87510 =Y النقطة 40: 181495 =X
90702 =Y النقطة 42: 181057 =X
91547 =Y النقطة 44: 181430 =X
93102 =Y النقطة 46: 181450 =X
93732 =Y النقطة 48: 181308 =X
95685 =Y
النقطة 49: 181415 =X
95944 =Y النقطة 51: 181849 =X
96465 =Y النقطة 53: 182796 =X
97564 =Y النقطة 55: 183535 -X
98989 =Y النقطة 57: 183453 =X
100122 _Y النقطة 59: 181814 =X
100561 =Y النقطة 61: 181880 =X
103950 =Y النقطة 63: 182855 =X
106558 =Y
لنقطة 50: 181890 =X 96127 =Y لنقطة 52: 182130 -X
97085 =Y لنقطة 54: 183122 =X
98444 =Y لنقطة 56: 183790 =X
99743 =Y لنقطة 58: 181945 _X
100187 =Y لنقطة 60: 181709 =X
101370 =Y لنقطة 62: 182378 =X
106194 =Y
بين النقط 39 و40 و 41 تتبع حدود الجماعة الطريق الاقليمية رقم 2026.