قرار لوزير الداخلية رقم 1331.20 صادر في 24 من رمضان 1441 (18 ماي 2020) بتعيين الحدود الترابية
الجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت
وزير الداخلية،
بناء على القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السابعة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه بحسب العمالات والأقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تعين، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت،
كما هي مرسومة في التصميم المرفق بأصل هذا القرار.
المادة الثانية #
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1441 (18 ماي 2020).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
*
* *
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
النقطة 1 534269.36 Y 235368.04 النقطة 3 X 534349.47
Y 236032.82 النقطة 5 X 533844.59
Y 236647.47 النقطة 7 X 527305.22
Y 240428.89 النقطة و X 526534.98
Y 240128.27 النقطة 11 X 525489.44
Y 239927.81 النقطة 13 X 525001.43
Y 238966.20 النقطة 15 524132.64
Y 239092.06 النقطة 17 X 522626.53
240112.79 النقطة 19 X 521458.25
241198.40 النقطة 21 X 520153.83
Y 242163.74 النقطة 23 X 519198.04
Y 241934.55 النقطة 25 X 518629.98
Y 242093.97 النقطة 27 X 518464.52
Y 242463.54 النقطة 29 518449.98
Y 242944.40 النقطة 31 X 518401.17
Y 242989.81 النقطة 33 518407.15
Y 243277.33 النقطة 35 518349.74
Y 243354.22 النقطة 37 X 518346.06
Y 243436.71 النقطة 39 X 517298.17
Y 242956.00 النقطة 41 517330.90
Y 242263.44 النقطة 43 517208.53
Y 241952.64 النقطة 45 X 516990.00
Y 242062.05
النقطة 2 534316.90 Y 235572.36 النقطة 4 X 534050.60
Y 236388.02 النقطة 6 X 528318.59
Y 240399.19 النقطة 8 526967.73
Y 240355.93 النقطة 10 X 526075.97
Y 240089.43 النقطة 12 525273.49
Y 239487.11 النقطة 14 524817.19
Y 238685.61 النقطة 16 523359.44
Y 239602.36 النقطة 18 522062.57
Y 240607.62 النقطة 20 520733.47
Y 241764.91 النقطة 22 X 519648.22
Y 241935.45 النقطة 24 519112.32
Y 241850.50 النقطة 26 518512.59
Y 242171.57 النقطة 28 518520.17
Y 242772.46 النقطة 30 518429.84
Y 242969.36 النقطة 32 518391.43
Y 243092.30 النقطة 34 X 518386.98
243318.29 النقطة 36 518336.57
Y 243409.69 النقطة 38 518381.81
243527.25 النقطة 40 517276.34
242787.98 النقطة 42 517240.71
242101.90 النقطة 44 517062.40
Y 242004.70 النقطة 46 516947.77
242077.97
النقطة 47 516871.14 242077.97 النقطة 49 516932.62
241662.20 النقطة 51 X 516026.25
239531.46 النقطة 53 516047.28
239205.28 النقطة 55 516314.08
Y 238909.51 النقطة 57 X 516988.22
Y 238019.44 النقطة 59 X 517322.34
Y 237769.62 النقطة 61 X 517193.63
Y 236708.46 النقطة 63 517414.42
Y 235519.62 النقطة 65 517164.57
Y 235222.95 النقطة 67 X 517244.36
Y 235026.93 النقطة 69 517356.10
Y 234960.08 النقطة 71 517375.37
Y 234868.04 النقطة 73 517539.26
Y 234877.34 النقطة 75 X 517539.43
Y 234784.26 النقطة 77 517567.74
Y 234700.24 النقطة 79 X 517622.23
Y 234596.25 النقطة 81 X 517652.21
Y 234552.65 النقطة 83 X 517571.15
Y 234486.07 النقطة 85 517617.65
Y 234351.03 النقطة 87 517701.50
Y 234248.56 النقطة 89 X 517688.42
Y 234144.98 النقطة 91 517758.94
Y 234078.05 النقطة 93 517836.60
Y 233958.08
النقطة 48 516910.39 Y 242042.03 النقطة 50 X 516335.30
Y 240712.61 النقطة 52 X 515922.36
Y 239338.70 النقطة 54 X 516199.86
Y 239122.37 النقطة 56 X 516584.28
Y 238456.25 النقطة 58 517188.60
237805.02 النقطة 60 517390.04
Y 237116.93 النقطة 62 516938.55
Y 235952.60 النقطة 64 517111.20
Y 235263.89 النقطة 66 517230.15
Y 235099.97 النقطة 68 517305.78
Y 234983.01 النقطة 70 517358.20
Y 234909.04 النقطة 72 517454.82
Y 234861.17 النقطة 74 517563.55
Y 234832.19 النقطة 76 517535.73
Y 234737.02 النقطة 78 X 517601.05
Y 234634.25 النقطة 80 517668.95
Y 234575.59 النقطة 82 517591.21
Y 234515.13 النقطة 84 517595.45
Y 234393.03 النقطة 86 517638.87
Y 234298.03 النقطة 88 517675.23
Y 234213.02 النقطة 90 517722.71
Y 234093.00 النقطة 92 X 517795.20
Y 234050.09 النقطة 94 517620.76
Y 233473.89
النقطة 95 517414.72 Y 233116.66 النقطة 97 517343.97
Y 232378.77 النقطة و9 X 518597.89
Y 231195.88 النقطة 101 X 518929.06
Y 229540.68 النقطة 103 X 520055.12
Y 228355.00 النقطة 105 521295.04
Y 226200.45 النقطة 107 521589.86
Y 225784.38 النقطة 109 520232.63
Y 220731.69 النقطة 111 522400.76
Y 216164.46 النقطة 113 527772.49
Y 219599.17 النقطة 115 527793.95
Y 221104.11 النقطة 117 527371.22
Y 222457.82 النقطة 119 527424.21
Y 223666.55 النقطة 121 527654.61
Y 224781.32 النقطة 123 527862.45
Y 225318.89 النقطة 125 527822.88
Y 226258.64 النقطة 127 X 527785.45
Y 226678.12 النقطة 129 527763.28
Y 227040.65 النقطة 131 528105.99
Y 227553.83 النقطة 133 528590.87
Y 228254.31 النقطة 135 529006.38
Y 228622.08 النقطة 137 529069.90
Y 228916.69 النقطة 139 529195.47
Y 229321.64 النقطة 141 529938.25
Y 229902.68
النقطة 96 517355.78 232524.45 النقطة 98 X 517457.83
Y 231709.73 النقطة 100 518422.18
Y 230484.95 النقطة 102 519951.15
Y 228635.44 النقطة 104 X 521182.17
Y 226268.32 النقطة 106 521444.25
Y 226088.58 النقطة 108 522301.68
Y 225257.05 النقطة 110 521090.23
Y 218367.27 النقطة 112 525610.16
Y 217985.83 النقطة 114 527623.79
Y 220416.75 النقطة 116 527635.18
Y 221692.95 النقطة 118 527324.49
Y 223325.59 النقطة 120 527579.24
Y 224380.36 النقطة 122 527794.97
Y 224982.09 النقطة 124 527796.14
Y 225981.87 النقطة 126 527876.52
Y 226506.09 النقطة 128 527669.22
Y 226850.07 النقطة 130 528022.12
Y 227323.22 النقطة 132 528231.92
Y 227854.66 النقطة 134 X 528763.28
Y 228483.16 النقطة 136 529062.36
Y 228746.43 النقطة 138 529148.10
Y 229013.07 النقطة 140 529431.90
Y 229660.82 النقطة 142 530548.46
Y 230385.21
النقطة 143 X 530737.01 النقطة 44. 230572.04 النقطة 145 530983.29 النقطة 46.
230875.53 النقطة 147 531287.50 النقطة 48.
Y 231067.74 النقطة 149 531613.96 النقطة 50
231218.97 النقطة 151 531847.36 النقطة 52.
231524.09 النقطة 153 532253.63 النقطة 54.
231776.42 النقطة 155 532320.11 النقطة 56
232049.95 النقطة 157 532693.92 النقطة 58
232466.65 النقطة 159 533030.47 النقطة 60.
232884.13 النقطة 161 533642.14 النقطة 62.
233531.77 النقطة 163 533911.59 النقطة 64.
233863.08 النقطة 165 534004.36 النقطة 66.
234369.51 النقطة 167 534246.33 النقطة 68.
Y 235052.93
530931.95 230872.04 531072.44 230997.97 531428.18 231118.25 531726.03 1 231401.56
532162.40 231680.01 532329.74 231876.79 532473.44 232222.65 1 532818.07
232636.25 533278.79 233211.30 533906.07 233715.92 533982.08 234124.25 534134.77 234748.29 1 534346.72
Y 235102.10