قرار لوزير الداخلية رقم 413.20 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1441 (27 يناير 2020) بتعيين الحدود الترابية
الجماعة آيت عياش التابعة لإقليم ميدلت
وزير الداخلية،
بناء على القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السابعة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه بحسب العمالات والأقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر مايلي:
المادة الأولى #
تعين، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة آيت عياش التابعة لإقليم ميدلت، كما هي
مرسومة في التصميم المرفق بأصل هذا القرار. مرسومة في التصميم المرفق بأصل هذا القرار.
المادة الثانية #
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1441 (27 يناير 2020).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
*
* *
جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت عياش التابعة لإقليم ميدلت كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:
EEEEA- 06
النقطة 1 X 554457.77 النقطة 2 Y 235263.96 النقطة 3 558504.38 النقطة 4
249158.19 النقطة 5 X 553208.00 النقطة 6
Y 248756.00 النقطة 7 540565.68 النقطة 8
Y 240292.30 النقطة و X 533844.59 النقطة 10
Y 236647.47 النقطة 11 X 534349.47 النقطة 12
Y 236032.82 النقطة 13 X 534269.36 النقطة 14
Y 235368.04 النقطة 15 X 534246.33 النقطة 16
Y 235052.93 X 534004.36 النقطة 18 النقطة 17
Y 234369.51 X 533911.59 النقطة 19 النقطة 20
Y 233863.08 النقطة 21 533642.14 النقطة 22
Y 233531.77 X 533030.47 النقطة 23 النقطة 24
Y 232884.13 النقطة 25 X 532693.92 النقطة 26
Y 232466.65 النقطة 27 X 532320.11 النقطة 28
Y 232049.95 X 532253.63 النقطة 29 النقطة 30
Y 231776.42 النقطة 31 X 531847.36 النقطة 32
Y 231524.09 X 531613.96 النقطة 33 231218.97 النقطة 34
Y
النقطة 35 531287.50 النقطة 36 Y 231067.74 X 530983.29 النقطة 37 النقطة 38
Y 230875.53 X 530737.01 النقطة 39 النقطة 40
Y 230572.04 النقطة 41 529938.25 النقطة 42
Y 229902.68
555545.86 244233.16 554895.62 248372.21 543194.69 241247.83 536353.40 237398.96 534050.60 236388.02 534316.90 235572.36 534346.72 235102.10 534134.77 234748.29 533982.08 234124.25 533906.07 233715.92 533278.79 233211.30 532818.07 232636.25 532473.44 232222.65 532329.74 231876.79 532162.40 231680.01 531726.03 231401.56 531428.18 231118.25 531072.44 230997.97 530931.95 230872.04 530548.46 230385.21 529431.90 229660.82
النقطة 43 529195.47 Y 229321.64 النقطة 45 X 529069.90
Y 228916.69 النقطة 47 529006.38
Y 228622.08 النقطة 49 528590.87
Y 228254.31 النقطة 51 528105.99
Y 227553.83 النقطة 53 527763.28
Y 227040.65 النقطة 55 X 527785.45
Y 226678.12 النقطة 57 527822.88
Y 226258.64 النقطة 59 527862.45
Y 225318.89 النقطة 61 527654.61
Y 224781.32 النقطة 63 X 527424.21
Y 223666.55 النقطة 65 527371.22
Y 222457.82 النقطة 67 X 527793.95
Y 221104.11 النقطة 69 527772.49
Y 219599.17 النقطة 71 528364.59
Y 219642.98 النقطة 73 528753.14
Y 219714.28 النقطة 75 529489.37
Y 219724.50 النقطة 77 530153.51
Y 219562.14 النقطة 79 530959.26
Y 219560.66 النقطة 81 531142.14
Y 217111.08 النقطة 83 X 531945.72
Y 218215.61 النقطة 85 X 532792.98
Y 218894.24 النقطة 87 X 535013.81
Y 218529.93
النقطة 44 529148.10 Y 229013.07 النقطة 46 X 529062.36
Y 228746.43 النقطة 48 X 528763.28
Y 228483.16 النقطة 50 528231.92
Y 227854.66 النقطة 52 528022.12
Y 227323.22 النقطة 54 527669.22
Y 226850.07 النقطة 56 527876.52
Y 226506.09 النقطة 58 X 527796.14
Y 225981.87 النقطة 60 X 527794.97
Y 224982.09 النقطة 62 527579.24
Y 224380.36 النقطة 64 X 527324.49
Y 223325.59 النقطة 66 527635.18
Y 221692.95 النقطة 68 527623.79
Y 220416.75 النقطة 70 528088.49
Y 219688.28 النقطة 72 528545.66
Y 219715.67 النقطة 74 X 529203.29
Y 219739.67 النقطة 76 X 529838.90
Y 219681.46 النقطة 78 X 530530.16
Y 219571.33 النقطة 80 530539.18
Y 217275.61 النقطة 82 531417.09
Y 217704.32
532394.14 النقطة 84
Y 218469.72 النقطة 86 X 533188.68
Y 219234.40 النقطة 88 535735.27
Y 218397.50
X 536135.51 النقطة 89
Y 18579.42 النقطة 91 36315.35
Y 18975.06 النقطة 93 X 40297.48
Y 220077.29 X 41445.39 النقطة 95
Y 220363.57 النقطة 97 44359.74
Y 19081.31 النقطة و9 X 547321.34
Y 17354.81 النقطة 101 552826.18
Y 224881.85
النقطة 90 536318.29 Y 218726.47 X 536613.10 النقطة 92
Y 219080.43 X 540593.63 النقطة 94
Y 220535.63 النقطة 96 X 542803.21
Y 220309.29 النقطة 98 X 546005.86
Y 217737.54 النقطة 100 X 549705.61
Y 216522.57 النقطة 102 X 554797.53
Y 232062.74