BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

.1

2276

الجريدة الرسمية

النقطة : 167 256694.43 =X 89521.76 -Y النقطة : 169 256492.41 -X

89299.59 =Y النقطة : 171 256584.59 =X

88893.90 =Y النقطة : 173 256727.18 =X

88628.22 =Y النقطة : 175 256778.00 =X

88150.01 -Y النقطة : 177 256795.80 -X

87927.34 =Y النقطة : 179 256740.59 -X

87757.95 =Y النقطة : 181 256645.12 -X

87529.57 =Y النقطة : 183 256598.96 -X

87271.53 =Y النقطة : 185 256589.40 -X

87048.16 =Y النقطة : 187 256635.72 -X

86812.23 -Y النقطة : 189 256679.29 =X

86631.25 -Y النقطة : 191 256795.00 -X

86348.01 =Y النقطة : 193 256915.03 -X

86351.31 =Y النقطة : 195 256954.87 =X

86330.26 =Y 257192.81 -X النقطة : 197

86139.97 -Y 257344.77 -X النقطة : 199

86119.46 =Y 257517.65 -X النقطة : 201

86192.24 =Y 257636.89 -X النقطة : 203

86202.04 -Y 258114.10 =X النقطة : 205

86283.22 =Y 258873.46 -X النقطة : 207

86383.65 =Y

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)

النقطة : 168 256523.43 =X 89419.25 =Y النقطة : 170 256519.00 -X

89147.01 =Y النقطة : 172 256692.00 =X

88664.01 =Y النقطة : 174 256741.59 -X

88466.28 =Y النقطة : 176 256796.85 -X

88011.66 =Y النقطة : 178 256753.00 -X

87832.01 -Y النقطة : 180 256682.51 -X

87596.75 =Y النقطة : 182 256612.00 -X

87369.01 =Y النقطة : 184 256577.65 -X

87152.12 -Y النقطة : 186 256586.17 -X

86916.10 =X النقطة : 188 256666.00 -X

86680.01 =X النقطة : 190 256717.64 -X

86528.67 =Y النقطة : 192 256877.00 -X

86340.01 =Y النقطة : 194 256932.69 -X

86352.91 =Y النقطة : 196 257130.00 -X

86181.01 =Y 257270.16 -X النقطة : 198

86117.73 -X 257409.27 -X النقطة : 200

86146.10 -Y 257573.13 -X النقطة : 202

86205.37 =Y 257671.68 -X النقطة : 204

86214.91 =X 258845.00 -X النقطة : 206

86389.01 =Y 258921.29 =X النقطة : 208

86376.39 =Y

· فهرس العدد 6774 ·