BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)

1

الجريدة الرسمية

النقطة : 209 259001.41 =X 86394.78 =Y النقطة : 211 259134.40 =X

86444.92 =Y النقطة : 213 259176.82 -X

86509.43 -Y النقطة : 215 259192.00 =X

86596.01 =Y النقطة : 217 259211.11 =X

86723.09 =Y النقطة : 219 259361.58 =X

86757.56 =Y النقطة : 221 259448.71 -X

86812.37 -Y النقطة : 223 259600.00 -X

86920.01 =Y النقطة : 225 259703.88 -X

86952.56 -Y النقطة : 227 259745.35 -X

86977.71 =Y النقطة : 229 259787.00 =X

87000.08 =Y النقطة : 231 259813.20 =X

86996.14 =Y النقطة : 233 259832.56 -X

86994.15 =Y النقطة : 235 259844.71 -X

87053.37 =X النقطة : 237 259849.00 -X

87104.09 =Y 259888.73 =X النقطة : 239

87184.44 =Y 259872.43 -X النقطة : 241

87312.90 =X 259898.40 -X النقطة : 243

87373.25 =Y 259887.61 -X النقطة : 245

87476.16 =Y 259918.86 -X النقطة : 247

87543.50 -X 259848.23 -X النقطة : 249

87621.44 =Y

2277

النقطة : 210 . 259048.00 -X 86411.01 -Y النقطة : 212 259150.50 =X

86466.36 =X النقطة : 214 259185.69 -X

86537.93 =Y النقطة : 216 259202.15 -X

86669.44 =Y النقطة : 218 259275.10 =X

86750.51 =Y النقطة : 220 259408.17 -X

86762.02 -Y النقطة : 222 259479.00 -X

86877.01 =X النقطة : 224 259658.56 -X

86936.88 -Y النقطة : 226 259726.81 -X

86960.88 =Y النقطة : 228 259775.37 -X

86994.51 -Y النقطة : 230 259801.23 -X

86997.19 =Y النقطة : 232 259819.86 =X

86996.74 =Y النقطة : 234 259837.00 -X

86997.01 -Y النقطة : 236 259828.94 -X

87077.13 =X النقطة : 238 259840.79 -X

87144.94 -Y 259897.63 -X النقطة : 240

87214.72 =X 259899.90 -X النقطة : 242

87350.85 =Y 259874.98 =X النقطة : 244

87418.54 =Y 259914.62 =X النقطة : 246

87494.82 -Y 259904.53 -X النقطة : 248

87584.50 =Y 259836.81 -X النقطة : 250

87656.27 =Y

· فهرس العدد 6774 ·