BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6968 بتاريخ 11 مارس 2021، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6968 ·

1826 الجريدة الرسمي

عدد 6968 - 27 رجب 1442 (11 مارس 2021)

ملحق رقم 1 بقرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 34.21 الصادر في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021) بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 2.21.06 الصادر في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021) لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

Annexe 1 à l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 34-21 du 13 rejeb 1442 (25 février 2021) en application des articles 4 et 5 du décret n°2-21-06 du 13 rejeb 1442 (25 février 2021) pris pour l'application de certaines dispositions du dahir n° 1-59-301 du 24 rabii Il 1379

(27 octobre 1959) portant création de la caisse nationale de retraites et d'assurances

Table de mortalité _ جدول الوفيات

TV 88-90

Nbre de survivants Age Nbre de survivants عدد الباقين على قيد الحياة السن عدد الباقين على قيد الحياة

78880 74 97851

77104 75 97753

75136 76 97648

72981 77 97534

70597 78 97413

67962 79 97282

65043 80 97138

61852 81 96981

58379 82 96810

54614 83 96622

50625 84 96424

46455 85 96218

42130 86 95995

37738 87 95752

33340 88 95488

28980 89 95202

24739 90 94892

91

16959 92 94215

13580 93 93848

10636 94 93447

8118 95 93014

6057 96 92545

4378 97 92050

3096 98 91523

2184 99 90954

1479 100 90343

961 101 89687

599 102 88978

358 103 88226

205 104 87409

113 105 86513

59 106 85522

30 107 84440

14 108 83251

6 109 81936

2 110 80484

Age Nbre de survivants Age السن عدد الباقين على قيد الحياة السن 37 100000

38 99352 1

39 99294

40 99261

41 99236

42 99214 5

43 99194 6

44 99177 7

45 99161

46 99145 9

47 99129 10

48 99112 11

49 99096 12

50 99081 13

51 99062 14

52 99041 15

53 99018 16

54 98989 17

55 98955 18

56 98913 19

57 98869 20

58 98823 21

59 98778 22

60 98734 23

61 98689 24

62 98640 25

63 98590 26

64 98537 27

65 98482 28

66 98428 29

67 98371 30

68 98310 31

69 98247 32

70 98182 33

71 98111 34

72 98031 35

73 97942 36

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6968 ·