BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7037 مكرر بتاريخ 9 نونبر 2021، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7037 مكرر ·

الجريدة الرسمية

8488

عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي بوموسى التابعة لإقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

النقطة 1 X 639.87 127 Y 429.74 379 النقطة 3 X 199.66 127

Y 383.58 379 النقطة 5 X 348.73 126

360.47 379 النقطة 7 = 034.57 126

Y 011.79 380 النقطة و 708.90 125

Y 540.32 380 النقطة 11 X 435.46 125

Y = 574.48 380 النقطة 13 428.33 125

Y 580.07 380 النقطة 15 =125 273.78

899.26 380 النقطة 17 228.14 125

Y 249.15 381 النقطة 19 293.42 125

Y 298.62 381 النقطة 21 = 184.11 125

Y 505.36 381 النقطة 23 402.55 125

Y 591.87 381 النقطة 25 212.90 125

Y 997.45 382 النقطة 27 141.72 125

Y 190.40 383 النقطة 29 124.41 125

Y 265.56 383 النقطة 31 055.52 125

Y 560.50 383 النقطة 33 X 557.99 125

Y 841.63 383 النقطة 35 629.00 126

Y 326.00 384 النقطة 37 828.00 127

727.00 384 النقطة 39 548.00 128

160.00 385 النقطة 41 204.00 129

583.00 385 النقطة 43 307.00 130

844.00 385 النقطة 45 633.00 131

215.00 387 النقطة 47 769.00 132

627.00 387

النقطة 2 X 229.35 127 Y 366.60 379 النقطة 4 X 390.74 126

Y = 257.39 379 النقطة 6 X 275.70 126 275.70 126

Y 511.29 379 النقطة 8 887.44 125

Y 234.74 380 النقطة 10 636.73 125

= 649.10 380 النقطة 12 434.27 125

578.71 380 النقطة 14 = 388.69 125

924.18 380 النقطة 16 271.79 125

914.35 380 النقطة 18 312.94 125

259.82 381 النقطة 20 234.27 125

410.50 381 النقطة 22 = 299.93 125

Y 553,32 381 النقطة 24 342.46 125

Y 927.04 381 النقطة 26 X 209.98 125

Y 033.50 383 النقطة 28 X 123.75 125

Y 235.14 383 النقطة 30 X = 150.38 125

Y 358.49 383 النقطة 32 X 591.87 125

Y 738.52 383 النقطة 34 X 794.00 125

Y = 045.00 384 النقطة 36 X 350.00 127

Y 570.00 384 النقطة 38 X = 990.00 127

= 747.00 384 النقطة 40 932.00 128

848.00 385 النقطة 42 425.00 129

466.00 385 النقطة 44 223.00 131

122.00 387 النقطة 46 229.00 132

234.00 387 النقطة 48 543.00 133

758.00 387

· فهرس العدد 7037 مكرر ·