8489
الجريدة الرسمية
عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)
النقطة 49 925.00 133 Y 542.00 386 النقطة 51 X 169.00 134
Y 694.00 385 النقطة 53 X 617.00 131
Y 563.00 384 النقطة 55 X 561.00 131
Y 508.00 384 النقطة 57 X 578.00 131
Y 456.00 384 النقطة 59 X 579.00 131
Y = 410.00 384 النقطة 61 X 553.00 131
Y 369.00 384 النقطة 63 543.00 131
Y 328.00 384 النقطة 65 X 543.00 131
Y 247.00 384 النقطة 67 533.00 131
Y 188.00 384 النقطة 69 X 503.00 131
Y 111.00 384 النقطة 71 400.00 131
Y = 034.00 384 النقطة 73 344.00 131
Y 984.00 383 النقطة 75 352.00 131
Y 939.00 383 النقطة 77 = 433.00 131
Y 957.00 383 النقطة 79 459.00 131
Y = 938.00 383 النقطة 81 448.00 131
Y 878.00 383 النقطة 83 445.00 131
Y 840.00 383 النقطة 85 464.00 131
Y = 743.00 383 النقطة 87 472.00 131
Y 665.00 383 النقطة 89 492.00 131
Y 507.00 383 النقطة 91 522.00 131
Y 203.00 383 النقطة 93 559.00 131
Y 694.00 382 النقطة 95 X 019.00 132
Y 607.00 382 النقطة 97 X 165.00 132
Y 153.00 382 النقطة و9 258.00 132
Y 890.00 381
النقطة 50 = 999.00 133 = 316.00 386 النقطة 52 323.00 132
Y 078.00 385 النقطة 54 X 625.00 131
Y 527.00 384 النقطة 56 X 558.00 131
Y 494.00 384 النقطة 58 584.00 131
Y 449.00 384 النقطة 60 557.00 131
Y 376.00 384 النقطة 62 X 549.00 131
Y 346.00 384 النقطة 64 X 539.00 131
Y 271.00 384 النقطة 66 550.00 131
Y 220.00 384 النقطة 68 X 526.00 131
Y 137.00 384 النقطة 70 X 502.00 131
Y 058.00 384 النقطة 72 X 340.00 131
Y 020.00 384 النقطة 74 X 347.00 131
Y = 962.00 383 النقطة 76 X 407.00 131
Y 950.00 383 النقطة 78 X 466.00 131
Y = 968.00 383 النقطة 80 X 454.00 131
Y 906.00 383 النقطة 82 X 445.00 131
Y 853.00 383 النقطة 84 X 449.00 131
Y 812.00 383 النقطة 86 X 480.00 131
Y 697.00 383 النقطة 88 X 480.00 131
Y 612.00 383 النقطة 90 X 503.00 131
406.00 383 النقطة 92 548.00 131
908.00 382 النقطة 94 569.00 131
Y 470.00 382 النقطة 96 086.00 132
Y 400.00 382 النقطة 98 158.00 132
Y 118.00 382 النقطة 100 348.00 132
Y = 697.00 381