BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7037 مكرر بتاريخ 9 نونبر 2021، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7037 مكرر ·

الجريدة الرسمية

8490

النقطة 101 469,00 132 Y 538.00 381 النقطة 103 X 579.00 132

Y 962.00 380 النقطة 105 X 615.00 132

Y 788.00 380 النقطة 107 X 784.00 132

Y 381.00 380 النقطة 109 970.00 132

Y = 489.00 380 النقطة 111 080.00 133

Y 535.00 380 النقطة 113 213.00 133

Y = 544.00 380 النقطة 115 = 299.00 133

Y 567.00 380 النقطة 117 415.00 133

Y 580.00 380 النقطة 119 455.00 133

Y 557.00 380 النقطة 121 488.00 133

Y 573.00 380 النقطة 123 534.00 133

Y = 627.00 380 النقطة 125 540.00 133

Y 701.00 380 النقطة 127 650.00 133

Y 712.00 380 النقطة 129 646.00 133

Y 817.00 380 النقطة 131 360.00 135

Y 868.00 379 النقطة 133 936.00 134

Y 883.00 378 النقطة 135 443.00 134

Y 385.00 378 النقطة 137 239.00 134

Y 127.00 378 النقطة 139 = 191.00 133

Y 515.00 377 النقطة 141 089.00 132

Y 720.00 377 النقطة 143 = 061.00 132

Y 378.00 378 النقطة 145 = 070.00 131

Y 786.00 378 النقطة 147 174.00 130

Y 240.00 378 النقطة 149 X 632.00 128

Y 115.00 379

عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)

النقطة 102 586,00 132 Y 058.00 381 النقطة 104 X = 587.00 132

Y 876.00 380 النقطة 106 703.00 132

Y 602.00 380 النقطة 108 949.00 132

Y 454.00 380 النقطة 110 X = 057.00 133

Y 553.00 380 النقطة 112 X 112.00 133

Y 551.00 380 النقطة 114 X 236.00 133

Y 547.00 380 النقطة 116 X 323.00 133

Y = 578.00 380 النقطة 118 X 431.00 133

Y 565.00 380 النقطة 120 X 470.00 133

Y 560.00 380 النقطة 122 X 514.00 133

Y 602.00 380 النقطة 124 X 544.00 133

Y 657.00 380 النقطة 126 X 637.00 133

Y 710.00 380 النقطة 128 X 664.00 133

Y 721.00 380 النقطة 130 X 768.00 134

Y 848.00 380 النقطة 132 202.00 135

Y 059.00 379 النقطة 134 856.00 134

Y 510.00 378 النقطة 136 X 492.00 134

Y 136.00 378 النقطة 138 X 944.00 133

Y 886.00 377 النقطة 140 616.00 132

Y 854.00 376 النقطة 142 = 290.00 132

910.00 377 النقطة 144 020.00 132

974.00 378 النقطة 146 343.00 130

745.00 378 النقطة 148 042.00 130

194.00 378 النقطة 150 568.00 128

558.00 379

· فهرس العدد 7037 مكرر ·